(2014年10月14日現在)
| dynabook KIRA V83 | dynabook KIRA V63 | |||||
| モデル名 型番 |
V83/29M (プレミアムシルバー) PV83-29MKXS |
V63/28M (プレミアムシルバー) PV63-28MKXS |
V63/27M (プレミアムシルバー) PV63-27MKXS |
|||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||||
| CPU | インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz) | |||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB+4GB)(※3) | ||||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
| メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||||
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5) |
13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5) |
13.3型ワイド(16:9)HD
軽量・高輝度TFTカラー
Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5) |
||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大2,560×1,440ドット(※8)/1,677万色 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||
| ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | |||||
| グラフィックアクセラレーター(※10) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
| タッチパネル | 静電容量式タッチパネル | ― | ||||
| 補助 記憶装置 |
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※11) | ||||
| Cドライブ容量(空き容量) | 約96GB(約56GB)(※12) | |||||
| 通信機能 | 無線LAN(※13) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
||||
| Bluetooth(※13) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※15)(※16) |
|||||
| サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
| ブリッジメディアスロット(詳細は |
1スロット | |||||
| インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×3(※18)、HDMI出力端子×1(※19)(※20) | |||||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード | |||||
| 電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※21)(※22) | ||||
| 駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約11.5時間(※23) | 約18.0時間(※23) | |||
| JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約14.0時間(※24) | 約22.0時間(※24) | ||||
| 充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※25) | |||||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | |||||
| 標準消費電力(※27)(最大) | 約7W(45W) | 約5W(45W) | ||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※28) |
N区分0.025(AAA) |
N区分0.016(AAA) |
||||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||||
| 環境性能レーティング(※30) | ★★★V13 | |||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5〜19.8(高さ)mm | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6〜17.9(高さ)mm | ||||
| 質量 | 約1.35kg(※31) | 約1.12kg(※31) | ||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
| Adobe® Photoshop® Elements 12 アプリケーションディスクセット | ||||||
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||||
| Adobe® Photoshop® Elements 12 | ||||||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。