■dynabook Qosmio T551
(2012年2月10日現在)
| モデル名/型番 | T551/T4EW (ベルベッティホワイト) PT551T4EBFW |
T551/T4EB (ベルベッティブラック) PT551T4EBFB |
||
| プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) ![]() |
|||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー B815 | |||
| 動作周波数 | 1.60GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/8GB(※3)(※4) | ||
| 仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※6)(※7) |
||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | |||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11) | |||
| ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※4) | |||
| グラフィック アクセラレーター(※12)(※21) |
インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm | ||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
| ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 音量ボタン、タッチパッド オン/オフボタン、TVボタン 他 |
|||
| マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
| 補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | ||
| ソフトウェア占有量 | 約42GB | |||
| 光学ドライブ(詳細は |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
| 無線LAN(※14) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) |
|||
| TVチューナー | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(※16) | |||
| サウンド機能(※17)(※21) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mm |
|||
| Webカメラ | 有効画素数 約130万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※20)(※21) | ||
| 駆動時間 | 約3.4時間(※22)(※23) | |||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※23) | |||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | |||
| 標準消費電力(※25)(最大) | 約19W(65W) | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
N区分0.25(A) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | |||
| 環境性能レーティング(※28) | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約380.5(幅)×254.0(奥行)×28.0〜35.6(高さ)mm | |||
| 質量(※29) | 約3.0kg | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、リモコン(※30)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※31)、B-CASカード 他 Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD |
|||
| 保証 | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9 |
|||
■デジタルTVチューナー
| T551 | ||
| 映 像 | TVチューナー | 地上デジタルチューナー |
| データ放送受信 | 対応 | |
| CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
| 双方向サービス | 対応(LAN経由) | |
| 字幕放送 | 対応 | |
| EPG(電子番組表) | 対応 | |
| アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 |
■録画時間について
| 放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量 |
| T551(640GB) | ||||
| 地上デジタルハイビジョン放送 | TS | 約17.0Mbps | 約74時間* | 約7.5GB |
| 地上デジタル標準放送 | TS | 約8.0Mbps | 約157時間* | 約3.6GB |
*Cドライブ(空き容量:約522GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。