■dynabook Qosmio T851
(2012年2月10日現在)
モデル名/型番 | T851/D8EB (シャイニーオーシャン) PT851D8EBFB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||
CPU | インテル® Core™ i7-2640M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) |
||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||
映像専用プロセッサ | TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™対応〉 | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※32) | |
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※4) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※5)(※6)グラスレス3D対応 |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※8) | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | ||
ビデオRAM | 最大4,850MB(メインメモリと共用)(※32) | ||
グラフィック アクセラレーター(※11) |
NVIDIA® GeForce® GT 540M | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||
ワンタッチ操作ボタン | 3Dボタン、節電(eco)ボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、タッチパッド オン/オフボタン、音量ボタン 他 | ||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | |
ソフトウェア占有量 | 約49GB | ||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※13) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※14) |
||
Bluetooth(※13) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver3.0 + HS(※17) | ||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2(※15) | ||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、 USB2.0×3(※18)、USB3.0×1(※19)、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1、 LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※8)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※20)(※21) | |
駆動時間 | 約2.9時間(※22)(※23) | ||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜11.0時間(電源ON時)(※23) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | ||
標準消費電力(※25)(最大) | 約22W(120W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
N区分0.14(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | ||
環境性能レーティング(※28) | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約387.6(幅)×266.8(奥行)×31.1〜36.8(高さ)mm | ||
質量(※29) | 約3.3kg | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、リモコン(※30)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※31)、B-CAS カード 他 Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD |
||
保証 | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010(SP1適用済み) Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9 |
■デジタルTVチューナー
D731/T9E・T7E、T751、T851 | D731/T6E、D711 | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上 デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | ||
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | ||
双方向サービス | 対応(LAN経由) | ||
字幕放送 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 | ||
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75 (VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 | |||
D731/T9E・T7E (2TB) |
D731/T6E (1TB)*4 |
D711 (750GB)*4 |
T751(1TB)、 T851(1TB) |
||||
地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*1 | 約178時間*3 | ― | ― | 約85時間*7 | 約10.6GB |
TS | 約17.0Mbps*2 | 約251時間*3 | 約121時間*5 | 約88時間*6 | 約120時間*7 | 約7.5GB | |
XP | 約10.0Mbps | 約427時間*3 | 約206時間*5 | ― | 約205時間*7 | 約4.4GB | |
SP | 約8.0Mbps | 約534時間*3 | 約258時間*5 | ― | 約256時間*7 | 約3.6GB | |
LP | 約5.5Mbps | 約776時間*3 | 約375時間*5 | ― | 約372時間*7 | 約2.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,136時間*3 | 約1,032時間*5 | ― | 約1,025時間*7 | 約0.9GB | |
地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*1 | 約338時間*3 | ― | ― | 約186時間*7 | 約5.0GB |
TS | 約8.0Mbps*2 | 約534時間*3 | 約258時間*5 | 約189時間*6 | 約256時間*7 | 約3.6GB | |
XP | 約6.0Mbps | 約712時間*3 | 約344時間*5 | ― | 約341時間*7 | 約2.7GB | |
SP | 約4.8Mbps | 約890時間*3 | 約430時間*5 | ― | 約427時間*7 | 約2.2GB | |
LP | 約3.3Mbps | 約1,294時間*3 | 約625時間*5 | ― | 約621時間*7 | 約1.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,136時間*3 | 約1,032時間*5 | ― | 約1,025時間*7 | 約0.9GB |
*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*2 地上デジタル放送のみ。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,876GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 地上デジタル放送のみ対応。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約883GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約634GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*7 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約876GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。