■dynabook Qosmio T752
(2013年2月12日現在)
モデル名 型番 |
T752/V8HW (ライトシルバー) PT752V8HBMW T752/V8HB (ダークシルバー) PT752V8HBMB |
T752/V4HW (ライトシルバー) PT752V4HBMW T752/V4HB (ダークシルバー) PT752V4HBMB |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) | 2.50GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | ||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※6)(※7) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※10) | |||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | |||
グラフィックアクセラレーター(※12)(※13) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※14) |
||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
ワンタッチ操作ボタン | 節電(eco)ボタン | |||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク/ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ(HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+ NAND型フラッシュメモリ)(※15)(※16) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15) | |
ソフトウェア占有量 | 約38GB | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※17) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※17) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※20)(※21) 対応地域はこちら |
― | ||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(※35) | ||
サウンド機能(※13)(※22) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×4(※23)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※9)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | |||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素 | 有効画素数 約100万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※13)(※24) | ||
駆動時間 | 約4.1時間(※25)(※26) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | |||
標準消費電力(※28)(最大) | 約13W(75W) | 約13W(65W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※29) |
M区分0.042(AAA) | M区分0.12(AAA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | |||
環境性能レーティング(※31) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約385.0(幅)× 252.5(奥行)× 27.7〜31.4(高さ)mm | |||
質量(※32) | 約2.7kg | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、リモコン(※34)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※33)、B-CAS カード 他 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | ― | |||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 | ― |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■デジタルTVチューナー
T752/V8H | T752/V4H | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | 対応 | |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | |
字幕放送 | 対応 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | |
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75(地上/BS/110度CS兼用) | 同軸 75(VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | dynabook TV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 | |
T752/V8H(1TB) | T752/V4H(750GB)*4 | ||||
地上/BS/110度CS デジタル ハイビジョン放送 |
DR | 約24.0Mbps*1 | 約86時間*3 | ― | 約10.6GB |
DR | 約17.0Mbps*2 | 約122時間*3 | 約90時間*5 | 約7.5GB | |
AF | 約12.0Mbps | 約173時間*3 | ― | 約5.4GB | |
AN | 約8.0Mbps | 約260時間*3 | ― | 約3.6GB | |
AS | 約6.0Mbps | 約347時間*3 | ― | 約2.7GB | |
AL | 約4.0Mbps | 約521時間*3 | ― | 約1.8GB | |
AE | 約1.2Mbps | 約1,738時間*3 | ― | 約0.5GB | |
地上/BS/110度CS デジタル 標準放送 |
DR | 約11.0Mbps*1 | 約189時間*3 | ― | 約5.0GB |
DR | 約8.0Mbps*2 | 約260時間*3 | 約191時間*5 | 約3.6GB | |
AF | 約12.0Mbps | 約173時間*3 | ― | 約5.4GB | |
AN | 約8.0Mbps | 約260時間*3 | ― | 約3.6GB | |
AS | 約6.0Mbps | 約347時間*3 | ― | 約2.7GB | |
AL | 約4.0Mbps | 約521時間*3 | ― | 約1.8GB | |
AE | 約1.2Mbps | 約1,738時間*3 | ― | 約0.5GB |
*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*2 地上デジタル放送のみ。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約892GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 地上デジタル放送のみ対応。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約642GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。