■dynabook REGZA PC D732
(2013年2月12日現在)
モデル名 型番 |
D732/V9HW (リュクスホワイト) PD732V9HBMW |
D732/V9HB (プレシャスブラック) PD732V9HBMB |
D732/V9HR (シャイニーレッド) PD732V9HBMR |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) |
||||
コア数/スレッド数 | 4コア/ 8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | |||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7) |
|||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※8) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2000に基づく](※9) | |||
マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||
ソフトウェア占有量 | 約38GB | ||||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※11) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※12) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※11) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※13)(※14) 対応地域はこちら |
||||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | ||||
地上デジタル放送対応TVチューナー×1(今スグTV)(※15) | |||||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、サブウーファー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、USB3.0×4(※17)、USB2.0×2(※18)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※19)、D4映像入力端子×1(※20)、L/R音声入力端子(ピンジャック×2)×1(※20)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※21) | |||
標準消費電力(※22)(最大) | 約45W(120W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※23) |
T区分0.089(AA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||||
環境性能レーティング(※25) | ★★☆ V12 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約562.0(幅)×190.0(奥行)×439.0(高さ)mm | ||||
質量(※26) | 約9.5kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(※27)、ワイヤレスキーボード(※27)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※27)、B-CAS カード 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | |||||
保証 | あり(引き取り修理 1年)(※28) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 |
■デジタルTVチューナー
D712/V7H、D732 | D712/V3H | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | 対応 | |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | |
字幕放送 | 対応 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | |
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75(地上/BS/110度CS兼用) | 同軸 75(VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | dynabook TV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画するのに必要なハードディスク容量 | ||
D712/V7H (3TB) |
D712/V3H (1TB)*4 |
D732 (3TB) |
||||
地上/BS/110度CS デジタル ハイビジョン放送 |
DR | 約24.0Mbps*1 | 約271時間*3 | ― | 約271時間*6 | 約10.6GB |
DR | 約17.0Mbps*2 | 約383時間*3 | 約123時間*5 | 約383時間*6 | 約7.5GB | |
AF | 約12.0Mbps | 約543時間*3 | ― | 約543時間*6 | 約5.4GB | |
AN | 約8.0Mbps | 約815時間*3 | ― | 約815時間*6 | 約3.6GB | |
AS | 約6.0Mbps | 約1,087時間*3 | ― | 約1,087時間*6 | 約2.7GB | |
AL | 約4.0Mbps | 約1,631時間*3 | ― | 約1,631時間*6 | 約1.8GB | |
AE | 約1.2Mbps | 約5,439時間*3 | ― | 約5,439時間*6 | 約0.5GB | |
地上/BS/110度CS デジタル 標準放送 |
DR | 約11.0Mbps*1 | 約593時間*3 | ― | 約593時間*6 | 約5.0GB |
DR | 約8.0Mbps*2 | 約815時間*3 | 約261時間*5 | 約815時間*6 | 約3.6GB | |
AF | 約12.0Mbps | 約543時間*3 | ― | 約543時間*6 | 約5.4GB | |
AN | 約8.0Mbps | 約815時間*3 | ― | 約815時間*6 | 約3.6GB | |
AS | 約6.0Mbps | 約1,087時間*3 | ― | 約1,087時間*6 | 約2.7GB | |
AL | 約4.0Mbps | 約1,631時間*3 | ― | 約1,631時間*6 | 約1.8GB | |
AE | 約1.2Mbps | 約5,439時間*3 | ― | 約5,439時間*6 | 約0.5GB |
*1 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*2 地上デジタル放送のみ。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約2,891GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 地上デジタル放送のみ対応。
*5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約895GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約2,891GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。