(2014年5月15日現在)
| dynabook REGZA PC D81 | dynabook REGZA PC D71 | ||||
| モデル名 型番 |
D81/T9MW (リュクスホワイト) PD81-T9MHXW D81/T9MB (プレシャスブラック) PD81-T9MHXB |
D71/T7MW (リュクスホワイト) PD71-T7MBXW D71/T7MB (プレシャスブラック) PD71-T7MBXB |
D71/T3MW (リュクスホワイト) PD71-T3MSXW D71/T3MB (プレシャスブラック) PD71-T3MSXB |
||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット (※1)(※2) |
Windows 8.1 Update 64ビット (※1)(※2) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー | インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 2950M | ||
| 動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | 2.00GHz | ||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | ||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
| チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||
| メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB | 8GB(8GB×1)/16GB | 4GB(4GB×1)/16GB | |
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※3) | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※3) | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き21.5型ワイド(16:9)FHD
高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
21.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ― | ||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色(※9) | ― | |||
| ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※10) | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※10) | |||
| グラフィックアクセラレーター | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※11) | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※11) | ||
| ポインティングデバイス | 静電容量式タッチパネル | ― | |||
| マウス | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | 横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
| 補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | 2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※12) | |
| Cドライブ容量(空き容量) | 約2,923GB(約2,882GB)(※13) | 約2,923GB(約2,882GB)(※13) | 約1,923GB(約1,886GB)(※13) | ||
| Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※13) | 約53GB(約53GB)(※13) | |||
| 光学ドライブ(詳細は |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
| 無線LAN(※14) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) |
IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、 WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) |
|||
| Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) |
|||
| TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(※18) | ||
| 今スグTV | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1 | ― | |||
| サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット(詳細は |
1スロット | 1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4(※20)、USB2.0×2(※21)、マイク入力/オーディオ入力(※22)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※23)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1、HDMI出力端子×1(※24)(※25) | ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4(※20)、USB2.0×2(※21)、マイク入力/オーディオ入力(※22)端子×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1 (※23)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | 有効画素数 約92万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
| 電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※32) | AC100V〜240V、50/60Hz(※32) | ||
| 標準消費電力(※26)(最大) | 約33W(180W) | 約33W(120W) | |||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
―(※28) | ―(※28) | T区分0.11(AA) |
||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||
| 環境性能レーティング(※30) | ★★☆ V13 | ★★☆ V13 | |||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
約516(幅)×170(奥行)×365(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516(幅)×240(奥行)×330(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
|||
| 質量 | 約8.0kg(※31) | 約7.0kg(※31) | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池〈単4形〉2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属)、B-CAS カード 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池〈単4形〉2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池〈単4形〉2個付属)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単4形〉2個付属)、B-CAS カード 他 | |||
| Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD | |||||
| 保証 | あり(引き取り修理 1年) | あり(引き取り修理 1年) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
| Adobe® Photoshop® Elements 12 | |||||
D81、D71は日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■デジタルTVチューナー
| 今スグTV D81 | D81、D71/T7M | D71/T3M | ||
| 映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタルチューナー | 地上/BS/110度CSデジタルチューナー | 地上デジタルチューナー |
| データ放送受信 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
| 双方向サービス | ― | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) | |
| 字幕放送 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | 対応 | |
| アンテナ部 | 端子 | 同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用) | 同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用) | 同軸 75Ω(VHF/UHF兼用) |
| BS/110度CSアンテナ電源 | 今スグTVで設定 | dynabook TV Centerで設定* | ― | |
* D81では「今スグTV」で設定してください。

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。