(2014年11月19日現在)
dynabook Tab S90・S80・S50 | ||||||
モデル名 型番 |
S90/NG (サテンゴールド) PS90NGP-NXA |
S80/NG (サテンゴールド) PS80NGP-NXA |
S50/23M (サテンゴールド) PS50-23MNXG |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 with Bing 32ビット(※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 2MB | |||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(※3) | ||||
仕様 | DDR3L-1333対応 SDRAM | |||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト)1,280×800ドット(※4)(※5)(※6) |
||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,280×800ドット(※6)(※9)/1,677万色(※10) | |||||
ビデオRAM | 最大984MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17.5mm、キーストローク:1.5mm(Bluetooth® キーボード) | ― | |||
デジタイザー | アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属) | ― | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(Bluetooth® キーボード) | ― | ||||
ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | |||||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||||
補助 記憶装置 |
ストレージ | 64GBフラッシュメモリ(※12) | 32GBフラッシュメモリ(※12) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約51GB(約46GB)(※13) | 約23GB(約18GB)(※13) | ||||
通信機能 | 無線LAN(※14) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
ステレオスピーカー、ステレオマイク(※37) | ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット(microSD) | |||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※20)、HDMI(micro)出力端子×1(※21)、microUSB2.0×1(※22)(※23) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面) |
有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約500万画素(背面) |
||||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | |||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※24)(※25) | ||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約7.0時間(※26) | ||||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約9.5時間(※27) | |||||
充電時間 | 約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)(※28)(※29) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | |||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約7W(10W) | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※32) |
―(※33) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※34) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.1(厚さ)mm | 約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.0(厚さ)mm | ||||
質量 | 約565g(※35)/Bluetooth® キーボード装着時:約1,005g(※36) | 約565g(※35) | 約555g(※35) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
デジタイザーペン、 Bluetooth® キーボード |
デジタイザーペン | ― | ||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。