モデル名/型番 | dynabook R751/D | |||
PR751DABNR5A51 |
||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※35) |
|||
CPU | インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.20GHz) | |||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
BIOS ROM | ACPI 2.0 | |||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/8GB(※2)(※4) | ||
4GB(2GB×2)/8GB(※3)(※4) | ||||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | |||
表示機能 | ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット(※6) | ||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※20) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
ビデオRAM | 32ビット版:最大780MB(メインメモリと共用)(※4) 64ビット版:最大783MB(メインメモリと共用)(※4) |
|||
グラフィックアクセラレーター(※34) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッドオン/オフボタン 他 | |||
補助 記憶 装置 (※38) |
HDD/SSD | 250GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ||
128GB SSD(Serial ATA対応)(※10) | ||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)(※12) | CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大16倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R DL(2層)書き込み(※42) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速、DVD-RAM書き換え(※41) 最大5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
|||
読み出し対応フォーマット(※39) | DVD-ROM、DVD-Video(※40)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※41)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※42)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
無線LAN(※11) | ― | |||
IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※13) | ||||
サウンド機能(※37) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
|||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応) | |||
ブリッジメディアスロット(※14) | 1スロット(SDメモリカード(※15)、SDHCメモリカード(※15)、SDXCメモリカード(※15)、xD-ピクチャーカード(※16)、マルチメディアカード(※17)、メモリースティック(※18)、メモリースティックPRO(※19)対応) | |||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、HDMI出力端子×1(※20)、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※21)、USB3.0×1(※22)、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1(※23)、LAN(RJ45)×1 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※24) | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25) | ||
駆動時間 | 約7.0時間(※26)(※27) | |||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜11.0時間(電源ON時)(※27) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | |||
標準消費電力(※29)(最大) | 約13W(65W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※30) | N区分0.083(AA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||
環境性能レーティング(※36) | ★★★ 2011 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約379.0(幅)×252.0(奥行)×20.8〜30.4(高さ)mm | |||
質量(※32) | 約2.44kg | |||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||
リカバリー | HDDリカバリー(※33)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | |||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | |||
3年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)3年) | ||||
主なアプリケーション | ― | |||
Microsoft® Office Personal 2010 | ||||
Microsoft® Office Home and Business 2010 |