モデル名/型番 | ||||||||
Windows 8.1 Pro(※1) | dynabook R82/P | |||||||
PR82PAGDCA7AD31 | PR82PBGDC47AD31 | PR82PEGDC47AD31 | PR82PFGDC47AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
dynabook R82/P | |||||||
PR82PAGDCA7AD71 | PR82PBGDC47AD71 | PR82PEGDC47AD71 | PR82PFGDC47AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2)(※3) |
||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ M-5Y51 プロセッサー | インテル® Core™ M-5Y31 プロセッサー | インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー | ||||
動作周波数 | 1.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz) | 1.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz) | 900MHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.40GHz) | 800MHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.00GHz) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | |||||||
メモリ | 容量 | 4GB(※4) | 4GB(※4) | |||||
8GB(※4) | ||||||||
仕様 | LPDDR3-1600対応、デュアルチャネル対応 | |||||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※4) | |||||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 12.5型 FHD TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※5)(※6) |
||||||
解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット/1,677万色(キーボードドック接続時)(※7)(※8) | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/ 1,677万色、HDCP対応(※7)(※9) | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット/1,677万色(※10)(※11) | |||||||
ビデオRAM(※37) | Windows 8.1 Pro | メモリ4GB搭載時:最大1,995MB(メインメモリと共用) | メモリ4GB搭載時:最大2,003MB(メインメモリと共用) | |||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,543MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス 5300(CPUに内蔵) | |||||||
入力装置 | キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm(キーボードドック接続時) | ||||||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||||||
デジタイザー | ― | |||||||
電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) | ||||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きタッチパッド)(キーボードドック接続時) | |||||||
補助記憶装置 | SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※13) | ||||||
256GB SSD(Serial ATA対応)(※13) | ||||||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT10.0(キーボードドック接続時) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボードドック接続時) | |||||
無線LAN(※14) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 準拠(※16)(※17) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||||
SDカードスロット(※20) | 1スロット(microSD) | |||||||
インターフェース | タブレット | HDMI(micro)出力端子×1(※21)(※22)、micro USB2.0×1(micro-B)(※23)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 | ||||||
キーボードドック接続時 ※キーボードドックPAAPR023(オプション)を含む |
HDMI出力端子×1(※22)(※24)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1(※25)、USB3.0×2(※26)、LAN(RJ45)×1 | |||||||
Webカメラ | 本体前面 | 有効画素数:約200万画素 | ||||||
本体背面 | 有効画素数:約500万画素 | |||||||
センサー | 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | |||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※27)(※28) | ||||||
駆動時間 | タブレット | 約10.0時間(※29) | ||||||
キーボードドック接続時 | 約10.0時間(※29) | |||||||
キーボードドックPAAPR023(オプション)接続時 | 約20.0時間(※29) | |||||||
充電時間 | タブレット | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※30) | ||||||
キーボードドック接続時 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※30) | |||||||
キーボードドックPAAPR023(オプション)接続時 | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.5時間(電源ON時)(※30) | |||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※31) | |||||||
標準消費電力(※32)(最大) | 約6W(45W) | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※33) | メモリ4GBの場合 | R区分0.019(AAA) | R区分0.021(AAA) | R区分0.022(AAA) | R区分0.027(AAA) | |||
メモリ8GBの場合 | N区分0.019(AAA) | ― | ― | ― | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと)(※34) | |||||||
環境性能レーティング(※35) | ★★★ V13 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | タブレット | 約309.0(幅)×199.9(奥行)×8.8(高さ)mm | ||||||
キーボードドック接続時 | 約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm | |||||||
キーボードドックPAAPR023(オプション)接続時 | 約309.0(幅)×215.2(奥行)×21.0(高さ)mm | |||||||
質量(※36) | タブレット | 約710g | ||||||
キーボードドック接続時 | 約1.41kg | |||||||
キーボードドックPAAPR023(オプション)接続時 | 約1.49kg | |||||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||||
リカバリー | HDDリカバリー(※19)/リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット) | |||||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。