■dynabook T552
(2013年2月12日現在)
モデル名 型番 |
T552/58HW (リュクスホワイト) PT55258HBMW T552/58HB (プレシャスブラック) PT55258HBMB T552/58HK (スパークルゴールド) PT55258HBMK T552/58HR (ルビーロゼ) PT55258HBMR |
T552/36HW (リュクスホワイト) PT55236HBMW T552/36HB (プレシャスブラック) PT55236HBMB T552/36HK (スパークルゴールド) PT55236HBMK T552/36HR (ルビーロゼ) PT55236HBMR |
||
プレインストールOS | Windows 8 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 1000M | ||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) |
1.80GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) |
2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※4) | 4GB(4GB×1)/16GB(※5)(※6) | |
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※7) | 2スロット(空きスロット×1)(※5)(※7) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※8)(※9) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※10)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | |||
ビデオRAM | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※4) | 最大1,664MB(メインメモリと共用)(※6) | ||
グラフィックアクセラレーター(※14)(※15) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※16) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17) | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※17) | |
ソフトウェア占有量 | 約41GB | 約36GB | ||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※18) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※19) 対応地域はこちら |
IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※18) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※21)(※22) 対応地域はこちら |
― | ||
サウンド機能(※15)(※23) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※24)、USB2.0×1(※25)、マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※11) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※15)(※26) | ||
駆動時間 | 約5.0時間(※27)(※28) | 約4.4時間(※27)(※28) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/ 約12.0時間(電源ON時)(※28) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | |||
標準消費電力(※30)(最大) | 約14W(75W) | 約12W(65W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※31) |
M区分0.044(AAA) | M区分0.14(AAA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | |||
環境性能レーティング(※33) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0〜33.4(高さ)mm | |||
質量(※34) | 約2.5kg | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※35) 他 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD | ― | |||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11、 Adobe® Premiere® Elements 11 |
― |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。