★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 ○…プレインストール ●…ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要 □…Webからのダウンロード/インストールが必要 |
V832 | V632 | R822 | R632 | R732/ 39H |
R732/ 38H |
R732/ 37H |
T642/ T8H |
T642/ T6H |
T552/ 58H |
T552/ 36H |
T752/ V8H |
T752/ V4H |
D712/ V7H |
D712/ V3H |
D732 | ||||
OS | Windows 8 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Windows 8 Pro 64ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
日本語入力システム | Microsoft® IME (Windows 8 標準IME) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ATOK 2012 for Windows(60日間無償試用版) for TOSHIBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コンテンツサービス | 東芝プレイスガジェット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
実用 | はがき作成 | 筆ぐるめ Ver.19 for TOSHIBA | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
地図 | デジタル全国地図 いつもNAVI(90日版) 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電子書籍ビューアー | ブックプレイスリーダー インストーラ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ebi.BookReader4J 注3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マルチメディア | AV統合ソフト | dynabook TV Center | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
機器連携 | RZスイートexpress | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レグザリンク・ダビング | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注4) ○ |
注4) ○ |
― | ― | ― | |||
RZタグラー | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CyberLink MediaSync for TOSHIBA 注15) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AirGet for TOSHIBA 注16) | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
動画編集 | CyberLink MediaShow for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Corel VideoStudio 注17) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Adobe® Premiere® Elements 11 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● | ||||
LoiLoScope2 30日体験版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
静止画管理/編集 | Adobe® Photoshop® Elements 11 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ― | ● | ― | ― | ― | ● | |||
DigiBook® Browser for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プレーヤー | Windows Media® Player 12 注6) 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
TOSHIBA VIDEO PLAYER 注7) 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 |
★ | ― | ― | ― | ― | 注8) ― |
注8) ― |
○ | 注8) ― |
○ | 注8) ― |
注8) ― |
注8) ― |
注8) ― |
注8) ― |
○ | 注8) ― |
|||
TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player 注7) 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 |
★ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
Music.jp PLAY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
BD/CD/DVD作成・コピー | Roxio Creator LJ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注9) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
音声・動作認識 | てぶらナビ 注5) | ★ | ○ | ○ | ○ | 注10) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SRS Premium Sound 3D™ | ★ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SRS Premium Sound HD™ | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
その他ユーティリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスタークラウドTM 90日版 注11) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
パスワードによるデータ保護、データ金庫 | マカフィー® アンチセフト インストールウィザード | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
データ復旧 | 東芝ファイルレスキュー 注12) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
アクセサリー | ぱらちゃんVersion 2 | ★ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ワイヤレス・ディスプレイ | インテル® ワイヤレス・ディスプレイ | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
音声合成エンジン | Toshiba Speech Synthesis | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | 注13) ○ |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
Webカメラアプリケーション | CyberLink YouCam 5 for TOSHIBA | ★ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
環境設定 | TOSHIBA eco ユーティリティ |
ecoモード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
バッテリーライフサイクル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
TOSHIBA Active Display Off | ★ | ○ | ○ | ○ | 注13) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PCシステム使用状況監視 | 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDD/SSD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
HDD | 東芝HDDアクセラレーター | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サポート | デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 注18) □ |
注18) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
おたすけナビ™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で解決!操作ガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東芝サービスステーション | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
遠隔支援サービス | ★ | ○ | ○ | ○ | 注19) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PCあんしん点検ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
パソコンで見るマニュアル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ) |
動画で学ぶWindows 8 | ★ | ○ | ○ | ○ | 注19) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動画で学ぶメール | ★ | ○ | ○ | ○ | 注19) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画で学ぶWord 2010 | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
動画で学ぶWord 2013 注19) | ★ | ○ | □ | □ | ― | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
動画で学ぶExcel 2010 | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
動画で学ぶExcel 2013 注19) | ★ | ○ | □ | □ | ― | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
動画で学ぶPowerPoint 2010 | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
動画で学ぶPowerPoint 2013 注19) | ★ | ○ | □ | □ | ― | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
動画で学ぶOutlook 2010 | ★ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
動画で学ぶOutlook 2013 注19) | ★ | ○ | □ | □ | ― | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
動画で学ぶクラウド 注19) | ★ | ○ | □ | □ | ― | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
動画で学ぶSkype™ 注19) | ★ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
Windows ストアアプリ |
クラウド | デジタル貸金庫(30日間無料お試し付き)注20) | ★ | ○ | ○ | ○ | 注21) □ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動画・静止画・音楽 | TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+ 【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注14) |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
music.jp STORE | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
映像 | TSUTAYA DISCAS ランキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
静止画 | 思い出フォトビューア 注22) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電子書籍 | Roxio MediaBook Reader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Roxio MediaBook Express | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
カメラ | CyberLink YouCam for TOSHIBA | ★ | ○ | ○ | ○ | 注10) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コミュニケーション | Skype™ | ○ | ○ | ○ | 注10) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サービス | 東芝プレイス | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宿探 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ホットペッパーグルメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
楽天gateway | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Yahoo! オークション | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ツール | トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
タッチ向け | Fresh Paint | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | 楽天レシピ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NAVITIME for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
V832、V632、R822、R732、T642、T552、T752、D712、D732 |
Microsoft Office Home and Business 2013*1 | ワープロ | Microsoft Word 2013 |
表計算 | Microsoft Excel 2013 | |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 | |
プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 | |
デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
R632/28G |
Microsoft Office Home and Business 2010(Service Pack 1 適用済み)*2 | ワープロ | Microsoft Word 2010 |
表計算 | Microsoft Excel 2010 | |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2010 | |
プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2010 | |
デジタルノート | Microsoft OneNote 2010 | |
ナビゲーションツール | Microsoft Office ナビ 2010 |
R632/26G |
Microsoft Office Personal 2010(Service Pack 1 適用済み)*2 | ワープロ | Microsoft Word 2010 |
表計算 | Microsoft Excel 2010 | |
メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2010 | |
ナビゲーションツール | Microsoft Office ナビ 2010 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。