(2015年9月3日現在)
| dynabook N61 | ||||
| モデル名 型番 |
N61/TG (サテンゴールド) PN61TGP-NWA |
|||
| プレインストールOS | Windows 10 Home 64ビット(※1)(※2) | |||
| インテル® Celeron® プロセッサー N3050 | ||||
| CPU | 動作周波数 | 1.60GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大2.16GHz) | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB+2GB)(※3) | ||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
| メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||
| 表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※4)(※5) |
||
| 解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
| ビデオRAM | 最大2,101MB(メインメモリと共用)(※10) | |||
| グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| 入力装置 | 本体キーボード | 85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | ||
| タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | |||
| ワンタッチ操作ボタン | 音量ボタン 他 | |||
| 補助 記憶装置 |
ハードディスク | 500GB(5,400rpm、SerialATA対応)(※12) | ||
| Cドライブ容量(空き容量) | 約487GB(約451GB)(※13) | |||
| 通信機能 | 無線LAN(※14) (詳細は |
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) |
||
| Bluetooth(※14) (詳細は |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) |
|||
| サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| ステレオスピーカー、デュアルマイク(※19) | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※20)、USB3.0×1(※21)、USB2.0×1(※24)、HDMI出力端子×1(※22)(※23) | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
| センサー | 加速度センサー | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)(※26) | ||
| 駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約4.6時間(※27) | |||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | |||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | |||
| 標準消費電力(※30)(最大) | 約7W(45W) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※31) | S区分0.085(AA) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | |||
| 環境性能レーティング(※33) | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約289.0(幅)×199.0(奥行)×21.9(高さ)mm | |||
| 質量 | 約1.4kg(※34) | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | |||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。