(2015年9月3日現在)
dynabook Tab S90 | dynabook Tab S80 | ||||
モデル名 型番 |
S90/TG (サテンゴールド) PS90TGP-NYA |
S80/TG (サテンゴールド) PS80TGP-NYA |
|||
プレインストールOS | Windows 10 Home 32ビット(※1)(※2) | ||||
インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー | |||||
CPU | 動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー 対応:最大1.83GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 2MB | ||||
メモリ | 標準 | 2GB(※3) | |||
仕様 | DDR3L-1333対応 SDRAM | ||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA 高輝度・広視野角TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト)1,280×800ドット(※4)(※5)(※6) |
|||
解像度 / 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(※6)(※7)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,280×800ドット(※6)(※9)/1,677万色(※10) | ||||
ビデオRAM | 最大1,020MB(メインメモリと共用) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17.5mm、キーストローク:1.5mm(Bluetooth® キーボード) | ― | ||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||||
デジタイザー | アクティブ静電結合方式(専用デジタイザーペン付属) | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)(Bluetooth® キーボード) | ― | |||
ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン、音量ボタン 他 | ||||
補助記憶装置 | ストレージ | 64GBフラッシュメモリ(※12) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約62GB(約49GB)(※13) | ||||
通信機能 | 無線LAN(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
IEEE802.11a/b/g/n準拠(※15) (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
ステレオスピーカー、デュアルマイク(※19) | |||||
SDカードスロット (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
1スロット(microSD) | ||||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※21)、HDMI(micro)出力端子×1(※23)、microUSB2.0×1(※22)(※24) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約120万画素(前面) 有効画素数 約800万画素(背面) |
||||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー | ||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※25)(※26) | |||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約7.0時間(※27) | ||||
充電時間 | 約6.0時間(電源OFF時)/約8.0時間(電源ON時)(※28)(※29) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | ||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約7W(10W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | ―(※33) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※34) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 【タブレット】約258.8(幅)×175.0(奥行)×9.1(厚さ)mm 【Bluetooth® キーボード使用時】約268.4(幅)×184.0(奥行)×18.5〜20.8(厚さ)mm |
約258.8(幅)×175.0(奥行)× 9.1(厚さ)mm | |||
質量 | 【タブレット】約565g(※35)/ 【Bluetooth® キーボード使用時】約1,005g(※20) |
約565g(※35) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、デジタイザーペン 他 | ||||
Bluetooth® キーボード | ― | ||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Mobile |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。