モデル名/型番 | dynabook Satellite B371/C | |||
PB371CAPNR3A51 |
||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※29) |
|||
CPU | インテル® Core™ i5-2520M プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.20GHz) | |||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
BIOS ROM | ACPI 2.0 | |||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/8GB(※2)(※4) | ||
4GB(4GB×1)/8GB(※17)(※4) | ||||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※3) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 17.3型HD+ TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット(※5) | ||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※6)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※7) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,600×900ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
ビデオRAM(メインメモリ2GBの場合) | 32ビット版:最大784MB(メインメモリと共用)(※4) 64ビット版:最大787MB(メインメモリと共用)(※4) |
|||
グラフィックアクセラレーター(※10) | インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド(※11) | |||
補助 記憶 装置 |
HDD | 250GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | ||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)(※12) | CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、Ultra Speed対応CD-RW 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R DL(2層)書き込み(※30) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速、DVD-RAM書き換え(※31) 最大5倍速、 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
|||
読み出し対応フォーマット(※32) | DVD-ROM、DVD-Video(※33)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※31)、 DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※30)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
|||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||
無線LAN(※14) | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) |
|||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
|||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、HDMI出力端子×1(※7)、 USB2.0×4(※18)、ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、 マイク入力(3.5mmミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1 |
|||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能 | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※19) | ||
駆動時間 | 約5.0時間(※20)(※21) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※21) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | |||
標準消費電力(※23)(最大) | 約13W(65W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※24) | N区分0.074(AA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※26) | |||
環境性能レーティング(※25) | ★★☆ 2011 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約413.6(幅)×270.0(奥行)×27.9〜37.9(高さ)mm | |||
質量(※27) | 約2.8kg | |||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||
リカバリー | HDDリカバリー(※28)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | |||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | |||
主なアプリケーション | ― | |||
Microsoft® Office Personal 2010 | ||||
Microsoft® Office Home and Business 2010 |