モデル名/型番 | dynabook Satellite B652/F | ||||||
PB652FAPPKEA51 | PB652FABPKEA51 | PB652FBPPKEA51 | PB652FBBPKEA51 | ||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※33) |
||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.90GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.60GHz) | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz) | |||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
チップセット | モバイル インテル® QM77 Expressチップセット | ||||||
BIOS ROM | ACPI 2.0 | ||||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※2)(※4) | |||||
4GB(4GB×1)/16GB(※3)(※4) | |||||||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | ||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型HD+ TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット(※6) | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | 15.6型HD+ TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット(※6) | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | ||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,600×900ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,600×900ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
ビデオRAM | 32ビット版: 最大768MB(メインメモリと共用)(※4) 64ビット版: 最大771MB(メインメモリと共用)(※4) |
||||||
グラフィックアクセラレーター(※31) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |||||
87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |||||||
ポインティングデバイス | タッチパッド | ||||||
ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン 他 | ||||||
補助 記憶 装置 (※11) |
HDD/SSD | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||||
128GB SSD(Serial ATA対応)(※10)(※40) | |||||||
DVD-ROMドライブ | CD-ROM読み出し最大24倍速、DVD-ROM読み出し最大8倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 |
||||||
読み出し対応フォーマット(※37) | DVD-ROM、DVD-Video(※38)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※39)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※30)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)(※12) | CD-ROM読み出し 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、 CD-RW書き換え 最大4倍速、High Speed対応CD-RW 最大10倍速、 Ultra Speed対応CD-RW 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、 DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、 DVD-R DL(2層)書き込み(※30) 最大6倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、 DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速、 DVD-RAM書き換え(※39) 最大5倍速、 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、 バッファーアンダーランエラー防止機能付き |
||||||
読み出し対応フォーマット(※37) | DVD-ROM、DVD-Video(※38)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※39)、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL(※30)、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | ||||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT8.0 | |||||
無線LAN(※13) | インテル® Centrino® Advanced-N 6200 IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
||||||
サウンド機能(※32) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 |
||||||
PCカードスロット | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||||
ブリッジメディアスロット(※15) | 1スロット(SDメモリカード(※16)、SDHCメモリカード(※16)、xD-ピクチャーカード(※17)、マルチメディアカード(※18)、メモリースティック(※19)、メモリースティックPRO(※34)対応) | ||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1(※41)、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※20)、シリアル(RS232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1、ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1、マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 | ||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※21) | ||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22) | |||||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.5時間(※23)(※24) バッテリパック62W(オプション)装着時:約6.5時間(※23)(※24) |
||||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約1.5時間(電源OFF時)/約1.5〜4.0時間(電源ON時)(※24) バッテリパック62W(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約4.0〜12.0時間(電源ON時)(※24) |
||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||||||
標準消費電力(※26)(最大) | 約15W(75W) | ||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※27) | M区分 0.066(AAA) | M区分 0.072(AAA) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||||||
環境性能レーティング(※36) | ★★☆ V12 | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約374.0(幅)×250.5(奥行)×33.4〜37.6(高さ)mm バッテリパック62W(オプション)装着時:約374.0(幅)×250.5(奥行)×33.4〜37.6(高さ)mm |
||||||
質量(※35) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック62W(オプション)装着時:約2.6kg |
||||||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||||
リカバリー | HDDリカバリー(※29)/リカバリーメディア(Windows® 7 Professional) | ||||||
保証 | 1年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
3年パーツ保証(部品保証3年、持ち込み修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||
3年保証(持ち込み修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||
主なアプリケーション | ― | ||||||
Microsoft® Office Personal 2010(Service Pack 1 適用済み) | |||||||
Microsoft® Office Home and Business 2010(Service Pack 1 適用済み) |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。