
| モデル名/型番 | |||||||
| Windows 8 Pro(※2) | dynabook Satellite B654/K | ||||||
| PB654KAAPK7AE31 | PB654KAWPK7AE31 | PB654KBAPK7AE31 | PB654KBWPK7AE31 | ||||
| Windows® 7 Professional (Windows 8 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook Satellite B654/K | ||||||
| PB654KAAPK7AE71 | PB654KAWPK7AE71 | PB654KBAPK7AE71 | PB654KBWPK7AE71 | ||||
| プレインストールOS | Windows 8 Pro | Windows 8 Pro 64ビット(※2) |
|||||
| 選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※33)(※34) |
|||||
| テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 2.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.60GHz) | 2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz) | |||||
| キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
| チップセット | モバイル インテル® QM87 Expressチップセット | ||||||
| メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※3)(※38) | |||||
| 4GB(4GB×1)/16GB(※4)(※38) | |||||||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | ||||||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6) | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6) | ||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※7)(※37)/1,677万色 | |||||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※32)/1,677万色 、HDCP対応 | ||||||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
| ビ デ オ R A M |
Windows 8 Pro | 最大722MB(メインメモリと共用)(※38) | |||||
| Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大783MB(メインメモリと共用)(※38) 64ビット:最大786MB(メインメモリと共用)(※38) |
||||||
| グラフィックアクセラレーター(※10)(※20) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | ||||||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||||
| 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||||||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||||
| 補助 記憶 装置 (※12) |
HDD/SSD | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※11) | |||||
| 128GB SSD(Serial ATA対応)(※11)(※31) | |||||||
| 光学ドライブ(※13) | DVD-ROMドライブ | ||||||
| DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | |||||||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+ Intel® AMT9.0 | |||||
| 無線LAN(※14) | インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) |
||||||
| Bluetooth(※14) | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.4.0(※35)(※36) |
||||||
| サウンド機能(※16)(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||||
| PCカードスロット | TYPE II×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応) | ||||||
| ブリッジメディアスロット(※17) | 1スロット | ||||||
| インターフェース | HDMI出力端子×1(※32)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※18)、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※19)、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 | ||||||
| Webカメラ | ― | ||||||
| 有効画素数 約92万画素 | |||||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||||
| セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※20) | ||||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※20)(※21) | |||||
| 駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約4.5時間(※22)(※23) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約9.0時間(※22)(※23) |
標準バッテリーパック装着時:約4.0時間(※22)(※23) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約8.0時間(※22)(※23) |
標準バッテリーパック装着時:約4.5時間(※22)(※23) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約9.0時間(※22)(※23) |
標準バッテリーパック装着時:約4.0時間(※22)(※23) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約8.0時間(※22)(※23) |
|||
| 充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.0時間(電源OFF時)/約2.0〜10.0時間(電源ON時)(※23) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約2.5〜10.0時間(電源ON時)(※23) |
||||||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | ||||||
| 標準消費電力(※25)(最大) | 約10W(75W) | 約13W(75W) | 約10W(75W) | 約13W(75W) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※26) | M区分 0.027(AAA) |
M区分 0.033(AAA) |
M区分 0.029(AAA) |
M区分 0.036(AAA) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||||||
| 環境性能レーティング(※27) | ★★☆ V12 | ||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約379.8〜380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm バッテリパック61AM(オプション)装着時:約379.8〜380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8〜34.9(高さ)mm |
||||||
| 質量(※29) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.6kg |
||||||
| 主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||||
| リカバリー | Windows 8 Pro | HDDリカバリー(Windows 8 Pro 64ビット)(※30)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | |||||
| Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※30)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | ||||||
| 保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||
| 3年パーツ保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||
| 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||
| 主なアプリケーション | ― | ||||||
| Microsoft Office Personal 2013 | |||||||
| Microsoft Office Home and Business 2013 | |||||||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。