
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
| ○…プレインストール ▲…ハードディスクからインストールが必要 | R634 | R644 | R654 | R734 | B654 | B554 | B453 | B254 | B374 | V714 | VT714 | WS754 | |||
| OS | Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使) 注9)注10) |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード権行使) 注9)注10) |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
| インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注1)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| セキュ リティ |
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注2)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注3) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電力管理 | 東芝バッテリーマネージャー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東芝ピークシフトコントロール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TOSHIBA Active Display Off | ★ | ― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
○ | ○ | ― | ― | ― 注11) |
||
| 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ||
| 東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
| 東芝高速スタート | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDD/SSD監視 | 東芝HDD/SSDアラーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adobe® Flash® Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
| サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| TOSHIBA Audio Enhancer | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
| DVDプレーヤー | TOSHIBA VIDEO PLAYER 注4)注8) | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | |
| CD/DVD作成・コピー | TOSHIBA Disc Creator 注5)注6) | ★ | ― | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ▲ | |
| リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注5)注7) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
| ○…プレインストール ▲…ハードディスクからインストールが必要 | R634 | R644 | R654 | R734 | B654 | B554 | B453 | B254 | B374 | V714 | VT714 | VT484 | WS754 | ||||
| OS | Windows 8.1 Pro 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ||
| Windows 8.1 Pro 32ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |||
| Windows 8 Pro 64ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
| インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
| Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注1)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | |||
| セキュ リティ |
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注2)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
| デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注3) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ||
| データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
| ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||
| 環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ecoモード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
| ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
| バッテリーライフサイクル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
| TOSHIBA Active Display Off | ★ | ― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
○ | ○ | ― | ― | ― | ― 注11) |
|||
| 東芝PCシステム情報 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
| デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
| 冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | |||
| 東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
| タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |||
| サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ||
| データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ||
| マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |||
| サウンドシステム | DTS Studio Sound™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
| 東芝オーディオエンハンサー(TOSHIBA Audio Enhancement) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注5)注7) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ||
| Windows ストアアプリ | キャプチャ・補正 | TruCapture | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
| ルート検索 | NAVITIME for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
R634 R644 R654 R734 B654 B554 B453 B254 B374 WS754
| Microsoft Office Personal 2013* | |
| ワープロ | Microsoft Word 2013 |
| 表計算 | Microsoft Excel 2013 |
| メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |
* 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
詳細については
「Microsoft Office 2013」についてをご覧下さい。
R634 R644 R654 R734 B654 B554 B453 B254 B374 V714 VT714 VT484 WS754
| Microsoft Office Home and Business 2013* | |
| ワープロ | Microsoft Word 2013 |
| 表計算 | Microsoft Excel 2013 |
| プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 |
| デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
| メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |


◆小型・軽量のACアダプター
◆便利なウォールマウントプラグが付属
![ACアダプター[型番:PAACA036]オープン価格*1 ●外形寸法:94×41×28mm●質量:約200g(ACケーブルの質量を除く)●主な付属品:ACケーブル[R644、R654]](images/t_paaca036.gif)
![キーボードドック[型番:PAAPR022]オープン価格*1 ●インターフェース:HDMI出力×1、RGB×1、USB2.0×1、LAN×1 [V714 VT714]](images/t_paapr022.gif)
※キーボードドックは、本体付属の電源コードとACアダプターを使用します。

![ポート拡張クレードル [型番:PAAPR021] オープン価格*1 [V714 VT714]](images/t_paapr021.gif)
![USB-LAN変換アダプター[型番:IPCN129A]オープン価格*1 [V714 VT714]](images/ipcn129a.gif)
広告、デザイン、ファッション、写真や映像編集など高精細表示を必要とするさまざまなシーンで、より美しく快適なビジュアル制作の実現をサポートします。
●画面サイズ:32V 型
●液晶方法:広視野角液晶パネル
●表示画素数(H×V):3,840×2,160ドット
●コントラスト比(標準値):1000:1
●視野角[度](コントラスト10以上):LR176° /UD176°

東芝 4K UHD モニター TUM-32PRO1
[型名:TUM-32PRO1]オープン価格*1
製品に関するお問い合わせ 【電話】03-3457-2684 【受付時間】 8:30〜11:30、13:00〜16:30(土・日・祝日および当社休業日を除く)
*1:価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2014年3月現在)。
*2:最大データ転送速度5.0Gbps(理論値)。
*3:HDMI出力端子とディスプレイポートを同時に使用することはできません。
| 製 品 名 | 型 番 | R634 | R644 | R654 | R734 | B654 | B554 | B453 | B254 | B374 | V714 | VT714 | VT484 | WS754 | |
| 増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>) |
4GB | PAME4010 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ |
| 8GB | PAME8010 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | |
| バッテリパック31AQ 注1)注2) | PABAS276 | ― | ― | ― | ○ 注11) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AQ 注1)注2) | PABAS277 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック91AQ 注1)注2) | PABAS278 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AM 注1) | PABAS272 | ― | ― | ― | ― | ○ 注2) |
○ 注2) |
○ 注2) |
○ 注2) |
○ | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AP 注1) | PABAS275 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| ポート拡張ユニット3 | PAAPR018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| ポート拡張クレードル 注3)注12) | PAAPR021 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| キーボードドック 注3)注12) | PAAPR022 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| ACアダプター(約175g) 注4)注7) | PAACA035 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約200g) 注4)注7) | PAACA036 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約250g) 注7) | PAACA039 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| ACアダプター(約55g) 注7) | PAACA038 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
| デジタイザーペン 注8) | PADPN002 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| USB-LAN変換アダプター 注5)注10) | IPCN129A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| TFT液晶ディスプレイ17型-L 注5) | IPCD128A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | |
| USBレーザー式横スクロールマウス 注5)注6) | IPCZ125B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
| USB光学式ミニホイールマウス |
IPCZ080D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。