
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
| ○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要) | R634 | R644 | R654 | R734 | B654 | B554 | B453 | R35 | B37 | WS754 | V714 | VT714 | |||
| OS | Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使) 注1) |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| Windows® Internet Explorer® 10 | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ||
| Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| セキュ リティ |
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | |
| デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電力管理 | 東芝バッテリーマネージャー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東芝ピークシフトコントロール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ||
| 東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||
| 東芝高速スタート | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDD/SSD監視 | 東芝HDD/SSDアラーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | |
| サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ネットワーク管理機能 | 東芝プロキシサーバー有効無効ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | |
| マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adobe® Flash® Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ||
| DVDプレーヤー | TOSHIBA VIDEO PLAYER 注5)注6) | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA 注5)注7) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ▲ | ― | ― | |||
| CD/DVD作成・コピー | TOSHIBA Disc Creator 注8)注9) | ★ | ― | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | |
| リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注8)注10) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
| ○…プレインストール ▲…ハードディスク、ストレージからインストールが必要 | R634 | R644 | R654 | R734 | B654 | B554 | B453 | R35 | B37 | WS754 | V714 | VT714 | S80 | S50 | S68 | S38 | ||||
| OS | Windows 8.1 Pro Update 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Windows 8.1 Pro 64ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| Windows 8.1 Pro Update 32ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| インターネット /通信 |
インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2) |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| セキュ リティ |
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注3) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ― | ― | ||
| データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境設定 | TOSHIBA eco ユーティリティ |
ecoモード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| バッテリーライフサイクル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| 東芝PCシステム情報 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| 東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| ネットワーク管理機能 | 東芝プロキシサーバー有効無効ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| サウンドシステム | Dolby® Digital Plus | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注8)注10) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ― | ― | ||
| Windows ストアアプリ | ルート検索 | NAVITIME for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 手書きアプリケーション | TruNote 注12) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ||
| キャプチャ・補正 | TruCapture 注13) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ボイスレコーダー | TruRecorder | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ||
R634 R644 R654 R734 B654 B554 B453 B37 WS754
| Microsoft Office Personal 2013* | |
| ワープロ | Microsoft Word 2013 |
| 表計算 | Microsoft Excel 2013 |
| メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |
* 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
詳細については
「Microsoft Office 2013」についてをご覧ください。
R634 R644 R654 R734 B654 B554 B453 R35 B37 WS754 V714 VT714 S80S50S68 S38
| Microsoft Office Home and Business 2013* | |
| ワープロ | Microsoft Word 2013 |
| 表計算 | Microsoft Excel 2013 |
| プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 |
| デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
| メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |


◆小型・軽量のACアダプター
◆便利なウォールマウントプラグが付属
![USB-LAN変換アダプター[型番:IPCN129A]オープン価格*1 [V714 VT714]](images/ipcn129a.gif)

![キーボードドック[型番:PAAPR022]オープン価格*1 ●インターフェース:HDMI出力×1、RGB×1、USB2.0×1、LAN×1 [V714 VT714]](images/t_paapr022.gif)
※キーボードドックは、本体付属の電源コードとACアダプターを使用します。
![Bluetooth(R) キーボード[型番:PABTK003]オープン価格*1 ●外形寸法:268.4(幅)×184.0(奥行)×18.5〜20.8(最厚部)mm ●質量:約440g [S80 S50 S68 S38]](images/t_pabtk003.gif)


![ポート拡張クレードル [型番:PAAPR021] オープン価格*1 [V714 VT714]](images/t_paapr021.gif)
*1:価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2014年12月現在)。
*2:最大データ転送速度5.0Gbps(理論値)。
*3:HDMI出力端子とディスプレイポートを同時に使用することはできません。
*4:ディスプレイポートとDVI出力端子、アナログRGBコネクタを同時に使用することはできません。
dynabookシリーズ用モバイルスーツ
各モデル専用のモバイルスーツをご用意しました。
専用ケースだからサイズがフィットするうえ、各種インターフェースや放熱対策も
十分に考慮しています。
dynabook R634シリーズ用(TS-31)
型番:FW91900290
東芝ダイレクト販売価格:10,463円(税抜)
dynabook R734シリーズ用(TS-32)
型番:FW91900300
東芝ダイレクト販売価格:11,426円(税抜)
dynabook R644シリーズ用(TS-33)
型番:FW91900310
東芝ダイレクト販売価格:11,426円(税抜)
広告、デザイン、ファッション、写真や映像編集など高精細表示を必要とするさまざまなシーンで、より美しく快適なビジュアル制作の実現をサポートします。
●画面サイズ:32V 型
●液晶方法:広視野角液晶パネル
●表示画素数(H×V):3,840×2,160ドット
●コントラスト比(標準値):1000:1
●視野角[度](コントラスト10以上):LR176° /UD176°

東芝 4K UHD モニター TUM-32PRO1
[型名:TUM-32PRO1]オープン価格*1
製品に関するお問い合わせ 【電話】0428-34-1820 【受付時間】 9:00〜12:00、13:00〜17:00(土・日・祝日および当社休業日を除く)
| 製 品 名 | 型 番 | R634 | R644 | R654 | R734 | B654 | B554 | B453 | R35 | B37 | WS754 | V714 | VT714 | S80 | S50 | S68 | S38 | |
| 増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>) |
4GB | PAME4010 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注16) |
○ 注16) |
○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 8GB | PAME8010 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注16) |
○ 注16) |
○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック31AQ 注1)注2) | PABAS276 | ― | ― | ― | ○ 注12) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AQ 注1)注2) | PABAS277 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック91AQ 注1)注2) | PABAS278 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AM 注1) | PABAS272 | ― | ― | ― | ― | ○ 注2) |
○ 注2) |
○ 注2) |
― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AP 注1) | PABAS275 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック41AT 注1) | PABAS283 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ポート拡張ユニット3 | PAAPR018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ポート拡張クレードル 注4)注5) | PAAPR021 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| キーボードドック 注4)注5) | PAAPR022 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約175g) 注6)注7) | PAACA035 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約250g) 注7) | PAACA039 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約55g) 注7) | PAACA038 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ACアダプター(約245g) 注7) | PAACA041 | ― | ○ | ○ | ○ 注13) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| デジタイザーペン 注8) | PADPN002 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| USB-LAN変換アダプター 注9)注10) | IPCN129A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| USBデバイスアンドチャージケーブル | PACBL001 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bluetooth® キーボード 注3) | PABTK003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TFT液晶ディスプレイ17型-L 注9) | IPCD128A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| USBレーザー式横スクロールマウス 注9)注11) | IPCZ125B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| USB光学式ミニホイールマウス |
IPCZ080D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| アクティブ静電ペン(デジタイザーペン)注9)注15) | IPCZ131A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | |
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。