
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
| ○…プレインストール ▲…プレインストール(セットアップが必要) | R63 | R64 | R654 | R734 | B654 | B554 | B454 | R35 | B37 | WS754 | |||
| OS | Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使) 注1) |
★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| セキュ リティ |
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注3)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | |
| データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電力管理 | 東芝バッテリーマネージャー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東芝ピークシフトコントロール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||
| 東芝スリープユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
| 東芝高速スタート | ★ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
| タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDD/SSD監視 | 東芝HDD/SSDアラーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDD監視・保護 | 東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― 注11) |
― 注11) |
― 注11) |
○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
| サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ネットワーク管理機能 | 東芝プロキシサーバー有効無効ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | |
| マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adobe® Flash® Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ||
| DVDプレーヤー | TOSHIBA VIDEO PLAYER 注5)注6) | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA 注5)注7) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ▲ | ||
| CD/DVD作成・コピー | TOSHIBA Disc Creator 注8)注9) | ★ | ― | ― | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注8)注10) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。
| ○…プレインストール ▲…ハードディスク/ストレージからインストールが必要 | R63 | R64 | R654 | R734 | B654 | B554 | B454 | R35 | B37 | WS754 | S80 | S68 | S50 | S38 | ||||
| OS | Windows 8.1 Pro Update 64ビット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
| Windows 8.1 Pro Update 32ビット | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| インターネット /通信 |
インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 11 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Webフィルタリング | i-フィルター® 6.0(90日版) 注2)注12) |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| セキュ リティ |
ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター クラウドTM 90日版 注3)注12) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティ | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
| デバイス管理機能 | 東芝デバイスアクセスコントロール 注4) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ― | ― | ― | ― | ||
| データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他ユーティリティ | PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 画面設定 | 東芝画面設定ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境設定 | TOSHIBA eco ユーティリティ |
ecoモード | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| ピークシフト | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| バッテリーライフサイクル | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| 東芝PCシステム情報 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| デスクトップアプリメニュー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 冷却性能診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| 東芝スリープユーティリティ | ★ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| タッチパッド無効化ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 注15) |
○ 注15) |
○ 注15) |
○ 注15) |
|||
| サポート | 東芝サービスステーション | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| ネットワーク管理機能 | 東芝プロキシサーバー有効無効ツール | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| マルチメディア | プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MS Flash Player | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カラーマネジメント | Chroma Tune™ for TOSHIBA | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |||
| サウンドシステム | Dolby® Digital Plus | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注8)注10) | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ― | ― | ― | ― | ||
| Windows ストアアプリ | 手書きアプリケーション | TruNote 注13) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| キャプチャ・補正 | TruCapture 注14) | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ボイスレコーダー | TruRecorder | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||
| ルート検索 | NAVITIME for TOSHIBA | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |||
R63 R64 R654 R734 B654 B554 B454 B37 WS754
| Microsoft Office Personal 2013* | |
| ワープロ | Microsoft Word 2013 |
| 表計算 | Microsoft Excel 2013 |
| メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |
* 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
詳細については
「Microsoft Office 2013」についてをご覧ください。
R63 R64 R654 R734 B654 B554 B454 R35 B37 WS754S80S68S50 S38
| Microsoft Office Home and Business 2013* | |
| ワープロ | Microsoft Word 2013 |
| 表計算 | Microsoft Excel 2013 |
| プレゼンテーションツール | Microsoft PowerPoint 2013 |
| デジタルノート | Microsoft OneNote 2013 |
| メール・情報管理 | Microsoft Outlook 2013 |


◆小型・軽量のACアダプター
◆便利なウォールマウントプラグが付属
![Bluetooth(R) キーボード[型番:PABTK003]オープン価格*1 ●外形寸法:268.4(幅)×184.0(奥行)×18.5〜20.8(最厚部)mm ●質量:約440g [S80 S68 S50 S38]](images/t_pabtk003.gif)

*1:価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2015年2月現在)。
*2:最大データ転送速度5.0Gbps(理論値)。
*3:HDMI出力端子とディスプレイポートを同時に使用することはできません。
*4:ディスプレイポートとDVI出力端子、アナログRGBコネクタを同時に使用することはできません。
dynabookシリーズ用モバイルスーツ
各モデル専用のモバイルスーツをご用意しました。
専用ケースだからサイズがフィットするうえ、各種インターフェースや放熱対策も
十分に考慮しています。
本革モバイルスーツ(TS-31)
型番:FW91900290
東芝ダイレクト販売価格:10,463円(税抜)
本革モバイルスーツ(TS-33)
型番:FW91900310
東芝ダイレクト販売価格:10,278円(税抜)
モバイルスーツ(TS-36)
型番:FW91900340
東芝ダイレクト販売価格:8,241円(税抜)
広告、デザイン、ファッション、写真や映像編集など高精細表示を必要とするさまざまなシーンで、より美しく快適なビジュアル制作の実現をサポートします。
●画面サイズ:32V 型
●液晶方法:広視野角液晶パネル
●表示画素数(H×V):3,840×2,160ドット
●コントラスト比(標準値):1000:1
●視野角[度](コントラスト10以上):LR176° /UD176°

東芝 4K UHD モニター TUM-32PRO1
[型名:TUM-32PRO1]オープン価格*1
※製品に関するお問い合わせは、メールにて受け付けております。
| 製 品 名 | 型 番 | R63 | R64 | R654 | R734 | B654 | B554 | B454 | R35 | B37 | WS754 | S80 | S68 | S50 | S38 | |
| 増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>) |
4GB | PAME4010 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ 注10) |
○ 注11) |
○ 注11) |
○ | ― | ― | ― | ― |
| 8GB | PAME8010 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ 注10) |
○ 注11) |
○ 注11) |
○ | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック31AQ 注1)注2) | PABAS276 | ― | ― | ― | ○ 注8) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AQ 注1)注2) | PABAS277 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック91AQ 注1)注2) | PABAS278 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AM 注1) | PABAS272 | ― | ― | ― | ― | ○ 注2) |
○ 注2) |
○ 注2) |
― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック61AP 注1) | PABAS275 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| バッテリパック41AT 注1) | PABAS283 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ポート拡張ユニット3 | PAAPR018 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約175g) 注3)注4) | PAACA035 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ACアダプター(約55g) 注3) | PAACA038 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ACアダプター(約245g) 注3) | PAACA041 | ― | ○ | ○ | ○ 注9) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| アクティブ静電ペン(デジタイザーペン)注5)注6) | IPCZ131A | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| USBデバイスアンドチャージケーブル | PACBL001 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bluetooth® キーボード | PABTK003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TFT液晶ディスプレイ17型-L 注5) | IPCD128A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| USBレーザー式横スクロールマウス 注5)注7) | IPCZ125B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| USB光学式ミニホイールマウス |
IPCZ080D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。