| ■DynaBook SS 仕様 |
| ■オプション |
| 製 品 名 | 型 番 | 希望小売価格(税別) |
| 増設メモリ64MB(タイプU) | PAME064U | 80,000円 |
| 増設メモリ128MB(タイプU) | PAME128U | 160,000円 |
| バッテリパック(約170g) 注1) | PABAS002 | 15,000円 |
| 大容量バッテリパック(約300g) 注1) | PABAL001 | 25,000円 |
| 大容量バッテリ(約1kg) 注1) | PA2462UJ | 50,000円 |
| バッテリチャージャ 注2) | PACHG001 | 15,000円 |
| ACアダブタ | PAACA002 | 10,000円 |
| マルチメディアポ−トリプリケータ | PADOC001 | 49,800円 |
| 24倍速CD-ROMドライブ 注3) | PA2673UJ | 39,800円 |
| フロッピーディスクドライブ(USB) | PA2680UJ | 15,000円 |
| I/Oアダプタ | PAADP001 | 12,000円 |
| ミニI/Oアダプタ | PAADP002 | 8,000円 |
| CD-R/RWドライブ 注3)注11) | IPC5025A | 75,800円 |
| RS-232Cケーブル 注4) | PWS5452A | 7,500円 |
| デジタル携帯電話対応モデム 注6) | IPC5032A | オープン価格* |
| USB64kデータ通信アダプタ 注6) | IPC5028A | オープン価格* |
| PHS64データコミュニケーションカード 注3) | IPC5026A | オープン価格* |
| PS/2マウス 注7)注8) | PAMOU002 | 8,000円 |
| USBマウス 注6) | PAMOU001 | 8,000円 |
| 106キー キーボード 注7)注8) | KB106KEY | 20,000円 |
| テンキーパッド 注4) | J31TP002 | 19,800円 |
| USBビデオキャプチャ 注5) | IPC5031A | オープン価格* |
| プリンタ接続ケーブル 注4) | PWS5453A | 6,000円 |
| 15型カラーディスプレイB | PVCRT15B | 50,000円 |
| 17型カラーディスプレイB | PVCRT17B | 80,000円 |
| Bluetooth |
PABTC001 | 22,000円 |
| Bluetooth |
PABTS001 | 70,000円 |
| モバイルディスク 注10) | MEHDD20A | オープン価格* |
| 注1) | バッテリパックは消耗品です。 |
| 注2) | ACアダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のACアダプタがご利用できます。バッテリを充電しながらパソコン本体に電源を供給する機能には対応していません。 |
| 注3) | PCカ−ド接続。 |
| 注4) | マルチメディアポートリプリケータ、I/Oアダプタが必要です。 |
| 注5) | Windows |
| 注6) | Windows |
| 注7) | マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタまたはミニI/Oアダプタ使用時、キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを接続可能です。 |
| 注8) | マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタまたはミニI/Oアダプタが必要です。 |
| 注9) | Bluetooth |
| 注10) | お問い合わせ先:モバイルAVサポートセンター043−303−1770 |
| 注11) | リカバリCDのブート機能には対応しておりません。 |
| *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 | |
|
○…プレインストール ●…アプリケーションCD添付のみ (注1) |
Windows 搭載モデル |
Windows Second Edition 搭載モデル |
|||
| Windows |
WindowsNT |
||||
| OS | Microsoft |
− | − | ○ | |
| Microsoft Service Pack1 (注2) |
○ | − | − | ||
| Microsoft Service Pack6a (注2) |
− | ○ | − | ||
| かな漢字変換 | Microsoft |
○ | − | − | |
| Microsoft |
− | − | ○ | ||
| Microsoft |
○ | − | |||
通信 |
インターネット ブラウザ |
Microsoft |
○ | − | − |
| Microsoft |
− | ○ | − | ||
| Microsoft |
− | − | ○ | ||
| プロバイダサインアップ | いきなりインターネット | − | − | ○ | |
| メール | Microsoft |
○ | ○ | ○ | |
| 実用 | 路線検索 | 駅すぱあと | ● | ● | ○ |
| その他 ユーティリティ |
VirusScan for Windows |
● | ● | ○(注6) | |
| Intellisync for WindowsNT |
− | ●(注4) | − | ||
| モバイルシンクロ | − | − | ○ | ||
| 一発チェンジャ | − | − | ○ | ||
| Intel |
● | ● | ● | ||
| WinSafe Lite | ● | ● | ○(注6) | ||
| Adobe |
● | ● | ○ | ||
| 東芝PCお客様登録 | − | − | ○ | ||
| オンラインマニュアル | ○ | ○ | ○ | ||
| 省電力設定ユーティリティ (注5) | ○ | ○ | ○ | ||
| PC診断ツール | ● | ● | ○ | ||
| マウスウェア (注6) | − | − | ○ | ||
| CardWizard for WindwsNT |
− | ○ | − | ||
| 注1) | 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。 |
| 注2) | Windows |
| 注3) | 新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルはNet Associates Webサイト http://www.nai.com/japan/ からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。 |
| 注4) | パラレルを使用しての通信を行うことはできません。 |
| 注5) | [コントロールパネル]の[東芝省電力]で設定ができます。 |
| 注6) | 使用にあたってはセットアップが必要となります。 |
|
|
|
|
/ トップページ / 先進の機能と性能 / 仕様 / オプション / ソフト一覧 /
![]()
/ 企業向け製品情報 / 企業向けノートPC早見表 / 企業向けデスクトップPC早見表 /