■DynaBook SS 仕様 |
■オプション |
製 品 名 | 型 番 | 希望小売価格(税別) |
増設メモリ64MB(タイプU) | PAME064U | 80,000円 |
増設メモリ128MB(タイプU) | PAME128U | 160,000円 |
バッテリパック(約170g) 注1) | PABAS002 | 15,000円 |
大容量バッテリパック(約300g) 注1) | PABAL001 | 25,000円 |
大容量バッテリ(約1kg) 注1) | PA2462UJ | 50,000円 |
バッテリチャージャ 注2) | PACHG001 | 15,000円 |
ACアダブタ | PAACA002 | 10,000円 |
マルチメディアポ−トリプリケータ | PADOC001 | 49,800円 |
24倍速CD-ROMドライブ 注3) | PA2673UJ | 39,800円 |
フロッピーディスクドライブ(USB) | PA2680UJ | 15,000円 |
I/Oアダプタ | PAADP001 | 12,000円 |
ミニI/Oアダプタ | PAADP002 | 8,000円 |
CD-R/RWドライブ 注3)注10) | IPC5025A | 75,800円 |
RS-232Cケーブル 注4) | PWS5452A | 7,500円 |
デジタル携帯電話対応モデム | IPC5032A | オープン価格* |
USB64kデータ通信アダプタ | IPC5028A | オープン価格* |
PHS64データコミュニケーションカード 注3) | IPC5026A | オープン価格* |
PS/2マウス 注6)注7) | PAMOU002 | 8,000円 |
USBマウス | PAMOU001 | 8,000円 |
106キー キーボード 注6)注7) | KB106KEY | 20,000円 |
テンキーパッド 注4) | J31TP002 | 19,800円 |
USBビデオキャプチャ 注5) | IPC5031A | オープン価格* |
プリンタ接続ケーブル 注4) | PWS5453A | 6,000円 |
15型カラーディスプレイB | PVCRT15B | 50,000円 |
17型カラーディスプレイB | PVCRT17B | 80,000円 |
BluetoothPCカ−ド 注5) | PABTC001 | 22,000円 |
Bluetoothワイヤレスモデムステ−ション 注5)注8) | PABTS001 | 70,000円 |
モバイルディスク 注9) | MEHDD20A | オープン価格* |
注1) | バッテリパックは消耗品です。 |
注2) | ACアダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のACアダプタがご利用できます。バッテリを充電しながらパソコン本体に電源を供給する機能には対応していません。 |
注3) | PCカ−ド接続。 |
注4) | マルチメディアポートリプリケータ、I/Oアダプタが必要です。 |
注5) | WindowsMe搭載モデルのみ。 |
注6) | マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタまたはミニI/Oアダプタ使用時、キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを接続可能です。 |
注7) | マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタまたはミニI/Oアダプタが必要です。 |
注8) | Bluetooth PCカ−ド(PABTC001)を2枚添付。FAX通信ソフトは添付しておりません。 |
注9) | お問い合わせ先:モバイルAVサポートセンター 043−303−1770 |
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 |
○…プレインストール(注1) |
DynaBook
SS S1/170PN2R モデル |
DynaBook
SS S1/170PNMR モデル |
||
OS | Microsoft Windows Millennium Edition | − | ○ | |
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack1 | ○ | − | ||
かな漢字変換 | Microsoft IME 2000 | ○ | ○ | |
インターネット 通信 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer 5.5 | ○ | ○ |
プロバイダ サインアップ |
People | − | ○ | |
@nifty | − | ○ | ||
AOL | − | ○ | ||
BIGLOBE | − | ○ | ||
Infopepper | − | ○ | ||
ODN | − | ○ | ||
So-net | − | ○ | ||
OCN | − | ○ | ||
DreamNet | − | ○ | ||
DION | − | ○ | ||
接続ナビゲーション | 簡単インターネット | − | ○ | |
Webショートカット | 東芝ネットメニュー | − | ○ | |
英日/日英翻訳 | The翻訳インターネット Ver.5.0 | ○ | ○ | |
メール | Microsoft Outlook Express5.5 | ○ | ○ | |
内蔵モデム選択 | 内蔵モデム選択ユーティリティ | ○ | ○ | |
実用 | 路線検索 | 駅すぱあと | ○ | ○ |
辞書 | Dtonicデイリーコンサイス英和・和英辞典 | ○ | ○ | |
マルチメディア | プレーヤー | LIVE MEDIA PLAYER | − | ○ |
Windows Media Player7.0 | ○ | ○ | ||
動画編集 | LIVE MEDIA EDIT | − | ○ | |
Ulead Video Studio4 DV | ○ | ○ | ||
Windows Movie Maker | − | ○ | ||
画像編集 | Ulead Photo Express 3 | ○ | ○ | |
動画キャプチャ | LIVE MEDIA VIDEO (注2) | − | ○ | |
動画管理ツール | Mediapresso (注2) | − | ○ | |
エンターテイメント | 顔付きMusicDance | − | ○ | |
静止画キャプチャ | LIVE MEDIA STILL (注2) | − | ○ | |
画像エフェクト | Object Picker | − | ○ | |
SDMI対応音楽ソフト | TOSHIBA Audio Manager | − | ○ | |
ボイスレコード | LIVE MEDIA VOICE (注3) | − | ○ | |
顔認識 | Smartface (注2) | − | ○ | |
音声認識/音声合成 | LaLaVoice 2001 (注4) | ○ | ○ | |
その他 ユーティリティ |
ウィルス検索/駆除 | VirusScan for Windows (注5) | ○ | ○ |
PDFファイルViewer | Adobe Acrobat Reader 4.0J | ○ | ○ | |
ユーザ登録 | 東芝PCお客様登録 | − | ○ | |
オンラインマニュアル | ○ | ○ | ||
省電力設定ユーティリティ (注6) | ○ | ○ | ||
PC診断ツール | ○ | ○ |
注1) | 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。 |
注2) | 別途、外部接続カメラが必要になります。 |
注3) | ボイスレコードを使用するには、別途外部マイクが必要になります。 |
注4) | LaLaVoice 2001の「きこえるメール」の留守番電話機能は、本体内蔵モデムではボイス機能をサポートしていないため使用できません。認識効率を上げるために、別途外部マイクをお使いください。別売りヘッドセットマイクを東芝ダイレクトPC(0120-13-1100)で販売しております。他の一部マイクでは上手く認識されない場合があります。また、メール読み上げ機能はMAPI対応のメールソフトに対応しています。 |
注5) | 新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルはNet Associates Webサイト http://www.nai.com/japan/ からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。 |
注6) | [コントロールパネル]の[東芝省電力]で設定ができます。 |
*ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 |
|
|
|
東芝のPCは正規のWindowsオペレーティングシステムを搭載しています。 |
www.microsoft.com/piracy/howtotell |
/ トップページ / Windows 2000搭載モデル登場 / 仕様 / オプション / ソフト一覧 /
/ 個人家庭向け製品情報 / 個人/家庭向け製品早見表 /