(2015年9月3日現在)
| dynabook T55 | ||||||
| モデル名 型番 |
T55/TW (リュクスホワイト) PT55TWP-BWA |
T55/TG (サテンゴールド) PT55TGP-BWA |
T55/TR (モデナレッド) PT55TRP-BWA |
|||
| プレインストールOS | Windows 10 Home 64ビット(※1)(※2) | |||||
| インテル® Core™ i3-5015U プロセッサー | ||||||
| CPU | 動作周波数 | 2.10GHz | ||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB | ||||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | |||||
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※3)(※4) |
||||
| 解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※5)(※6)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※7)/1,677万色(※8) | |||||
| ビデオRAM | 最大2,005MB(メインメモリと共用)(※9) | |||||
| グラフィックアクセラレーター(※10) | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | |||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
| マウス | ワイヤレスマウス(光学式) | |||||
| 補助 記憶装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※11) | ||||
| Cドライブ容量(空き容量) | 約984GB(約940GB)(※12) | |||||
| 光学ドライブ(詳細は |
ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
| 無線LAN(※13) (詳細は |
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) |
|||||
| Bluetooth(※13) (詳細は |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※15)(※16) |
|||||
| サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
| オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク(※18) | ||||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||||
| インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※19)、USB3.0×4(※20)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※21)(※22) | |||||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23)(※24) | ||||
| 駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約5.5時間(※25) | |||||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※26) | |||||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※27) | |||||
| 標準消費電力(※28)(最大) | 約8W(45W) | |||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※29) | M区分0.034(AAA) |
|||||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※30) | |||||
| 環境性能レーティング(※31) | ||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×23.5(高さ)mm | |||||
| 質量 | 約2.3kg(※32) | |||||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス(光学式)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | |||||
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | |||||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。