(2015年9月3日現在)
dynabook T67 | ||||
モデル名 型番 |
T67/TG (サテンゴールド) PT67TGP-SWA |
|||
プレインストールOS | Windows 10 Home 64ビット(※1)(※2) | |||
インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー | ||||
CPU | 動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.70GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | |||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
||
解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
ビデオRAM | 最大2,005MB(メインメモリと共用)(※10) | |||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
Cドライブ容量(空き容量) | 約983GB(約933GB)(※13) | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク(※19) | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※20)、USB3.0×2(※21)、USB2.0×2(※24)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※22)(※23) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)(※26) | ||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約4.0時間(※27) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | |||
標準消費電力(※30)(最大) | 約10W(45W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※31) | M区分0.029(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | |||
環境性能レーティング(※33) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約412.7(幅)×279.4(奥行)×26.5(高さ)mm | |||
質量 | 約2.9kg(※34) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。