(2015年9月3日現在)
dynabook T95 | ||||
モデル名 型番 |
T95/TG (サテンゴールド) PT95TGP-BWA |
|||
プレインストールOS | Windows 10 Home 64ビット(※1)(※2) | |||
インテル® Core™ i7-6700HQ プロセッサー | ||||
CPU | 動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM170 Express チップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3) | |||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)Ultra HD(4K)高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト)3,840×2,160ドット(※4)(※5) |
||
解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大3,840×2,160ドット(※8)/1,677万色 | |||
ビデオRAM | 最大4,145MB(メインメモリと共用)(※9) | |||
グラフィックアクセラレーター(※10) | インテル® HD グラフィックス 530(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
マウス | ワイヤレスマウス(光学式) | |||
補助 記憶装置 |
ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ(HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ)(※11)(※12) | ||
Cドライブ容量(空き容量) | 約984GB(約938GB)(※13) | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
harman/kardon®ステレオスピーカー、デュアルマイク(※19) | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※20)、USB3.0×4(※21)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※22)(※23) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※25) | ||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約3.5時間(※26) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | |||
標準消費電力(※29)(最大) | 約11W(90W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※30) | ―(※34) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||
環境性能レーティング(※32) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×259.9(奥行)×24.5(高さ)mm | |||
質量 | 約2.4kg(※33) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスマウス(光学式)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | |||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。