モデル名/型番 | |||||
Windows 8.1 Pro(※1) | dynabook Tab VT484/K | ||||
PS484KSM9L7AD41 | PS484KSM2L7AD41 | ||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro 32ビット(※1) |
||||
CPU | インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー | ||||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 2MB | ||||
メモリ | 標準 | 2GB(※2) | |||
仕様 | LPDDR3-1066 対応 SDRAM | ||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※2) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LEDバックライト) 800×1,280ドット(※3)(※4)(※10) | |||
解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(※5)(※7)(※11)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,280×800ドット(※6)(※11)/1,677万色(※8) | ||||
ビデオRAM | 最大992MB(メインメモリと共用) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※9) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応) | |||
補助記憶装置 | ストレージ | 64GB フラッシュメモリ(※12) | 32GB フラッシュメモリ(※12) | ||
通信機能 | 無線LAN(※13) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※14) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※13) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0(※15)(※16) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
SDカードスロット(※18) | 1スロット(microSD) | ||||
インターフェース | HDMI(micro)出力端子×1(※19)、microUSB2.0×1(※20)、ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1(※21) | ||||
Webカメラ | 本体前面(有効画素数 約200万画素)×1、 本体背面(有効画素数 約800万画素)×1 | ||||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※22) | |||
駆動時間 | 約11.0時間(※23)(※24) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約5.0時間(電源ON時)(※24) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||||
標準消費電力(※26)(最大) | 約4W(10W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※27) | 省エネ法対象外 | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||||
環境性能レーティング(※29) | ― | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約135.9(幅)×213.0(奥行)×10.7(高さ)mm | ||||
質量(※30) | 約445g | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
主なアプリケーション | ― | ||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。