モデル名 | dynabook Satellite B453/M | ||||
型番 | Office なしモデル |
PB453MNB1R7AA71 | |||
Microsoft Office Personal 2013 搭載モデル |
PB453MNB1R7HA71 | ||||
Microsoft Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PB453MNB1R7JA71 | ||||
プレインストールOS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※28) |
|||
ライセンスOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 1005M | ||||
動作周波数 | 1.90GHz | ||||
キャッシュ メモリ |
3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM70 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | |||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4) | |||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※5)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※5)(※29)/1,677万色 、 HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※6)/1,677万色(※7) | ||||
ビデオ RAM (2GBの 場合) |
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット:最大776MB(メインメモリと共用)(※33) 64ビット:最大779MB(メインメモリと共用)(※33) |
|||
グラフィックアクセラレーター(※8) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
補助 記憶装置 (※10) |
HDD/SSD | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9) | |||
光学ドライブ(※10) | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
無線LAN(※11) | IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※12)![]() |
||||
Bluetooth(※11)(※31) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.4.0(※29)(※30)![]() |
||||
サウンド機能(※13) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||
PCカードスロット | ― | ||||
ブリッジメディアスロット(※14) | 1スロット | ||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×2(※15)、USB2.0×2(※32)、マイク入力/ヘッドホン出力共用×1 | ||||
Webカメラ | ― | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※16) | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※17) | |||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 標準バッテリーパック装着時:約2.8時間(※34) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約5.6時間(※34) |
|||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 標準バッテリーパック装着時:約4.0時間(※18) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約8.0時間(※18) |
||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約2.0時間(電源OFF時)/約2.0~10.0時間(電源ON時)(※19) バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)/約2.5~10.0時間(電源ON時)(※19) |
||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz(※20) | ||||
標準消費電力(※21)(最大) | 約12W(65W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※22) | M区分0.13(AAA)![]() |
||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)(※24) | ||||
環境性能レーティング(※23) | ★★☆ V13 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8~34.9(高さ)mm バッテリパック61AM(オプション)装着時:約380.9(幅)×253.9(奥行)×27.8~34.9(高さ)mm |
||||
質量(※25) | 標準バッテリーパック装着時:約2.4kg バッテリパック61AM(オプション)装着時:約2.6kg | ||||
主な付属品 | ACアダプタ-、電源コード、スタートアップガイド、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
リカバリー | HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※26) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) |
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。