モデル名 | dynabook Satellite T87/87M (ライトゴールド) |
dynabook Satellite T87/77M (ライトゴールド) |
dynabook Satellite T67/55M (ライトゴールド) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PT87-87MHUGW | PT87-77MBUGW | PT67-55MSUGW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PT87-87MHXGW | PT87-77MBXGW | PT67-55MSXGW | |||
プレインストールOS | (※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 16GB(8GB×2)/16GB (※3) | 8GB(8GB×1)/16GB (※4) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0) (※3) | 2スロット(空きスロット×1) (※4) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | 17.3型ワイド(16:9) FHD 高輝度TFTカラー |
17.3型ワイド(16:9) HD+ TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,600×900ドット (※5)(※6) |
|||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション) |
最大1,920×1,200ドット (※7)(※8)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K) (※7)(※9)/1,677万色、HDCP対応 | |||||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,920×1,080ドット (※10)/1,677万色 (※11) | 最大1,600×900ドット (※10) /1,677万色 (※11) |
||||
ビデオRAM | 最大9,958MB (メインメモリと共用) (※12) |
最大1,792MB (メインメモリと共用) (※13) | ||||
グラフィックアクセラレーター (※14) | AMD Radeon™ R9 M265X (※39) |
インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) |
||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく] (※15) |
||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
補助記憶 装置 |
ハードディスク | 1TBハイブリッドドライブ (HDD<5,400rpm、Serial ATA対応> +NAND型フラッシュメモリ) (※16)(※17) |
750GB (5,400rpm、Serial ATA対応) |
|||
Cドライブ 容量 (空き容量) |
Office 非搭載 モデル |
約922GB (約873GB) (※18) | 約674GB (約635GB) (※18) | |||
Office 搭載 モデル |
約920GB (約869GB) (※18) | 約672GB (約631GB) (※18) | ||||
Dドライブ |
約53GB (約53GB)(※18) | |||||
光学ドライブ(※19) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ
(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||||
無線LAN (※20) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
|||||
Bluetooth (※20) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※22)(※23) | |||||
サウンド機能 (※24) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
harman/kardon®ステレオスピーカー | オンキヨー製 ステレオスピーカー |
|||||
モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(※25) (詳細はこちら) |
1スロット | |||||
インターフェース | ●ヘッドホン出力端子×1
●マイク入力端子×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1
●USB3.0×2 (※26) ●USB2.0×2 (※27) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1 (※28)(※29) |
|||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン (バッテリーパック) (※30) | ||||
駆動時間 | 約3.5時間 (※31)(※32) | 約3.8時間 (※31)(※32) | ||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) (※32) | |||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※33) | |||||
標準消費電力 (※34)(最大) | 約16W(120W) | 約16W(90W) | 約15W(90W) | |||
省エネ法に基づく
エネルギー消費効率 (※35) |
対象外 | |||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※36) | |||||
環境性能レーティング (※37) | ★★☆V13 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約413.0(幅)×268.0(奥行)×33.1(高さ)mm | 約413.0(幅)×268.0(奥行) ×33.7(高さ)mm |
||||
質量 (※38) | 約3.0kg | 約2.7kg | ||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●Microsoft® Office Home and Business 2013パッケージ (Office搭載モデルのみ) ●Adobe® Photoshop® Elements 12 Application Disc セット(T87/87Mのみ) |
|||||
主なアプリケーション | Adobe® Photoshop® Elements 12 |
- | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM (※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | |
BD-R DL | 最大6倍速 | |
BD-R TL (※5) | 最大2倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
BD-RE TL (※5)(※6) | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R TL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video(※7)、DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大16倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大6倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) |
DVD-ROM、DVD-Video(※5)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、 DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。