モデル名 | dynabook Satellite T85/98M (ライトゴールド) | |||
---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PT85-98MBUGW | ||
Microsoft® Office Home and Business 2013 搭載モデル |
PT85-98MBXGW | |||
プレインストールOS | (※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.50GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | |||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角TFTカラー 1,920×1,080ドット (※3)(※4) |
||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K) (※5)(※6)/1,677万色、HDCP対応 | ||
本体のディスプレイ と同時表示 |
最大1,920×1,080ドット (※7)/1,677万色 (※8) | |||
ビデオRAM | 最大5,870MB (メインメモリと共用) (※9) | |||
グラフィックアクセラレーター (※10) |
AMD Radeon™ R9 M265X | |||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、 キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく] (※11) |
||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル |
|||
補助記憶 装置 |
ハードディスク | 1TBハイブリッドドライブ (HDD<5,400rpm、Serial ATA対応> +NAND型フラッシュメモリ) (※12)(※13) |
||
Cドライブ 容量 (空き容量) |
Office 非搭載 モデル |
約925GB (約887GB) (※14) | ||
Office 搭載 モデル |
約923GB (約883GB) (※14) | |||
Dドライブ |
約53GB (約53GB) (※14) | |||
光学ドライブ(※15) (詳細はこちら) |
ブルーレイディスクドライブ
(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN (※16) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
|||
Bluetooth (※16) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※18)(※19) | |||
サウンド機能 (※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット(※21) (詳細はこちら) |
1スロット | |||
インターフェース | ●ヘッドホン出力端子×1 ●USB3.0×4 (※22) ●マイク入力/オーディオ入力端子×1
●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1 (※6)(※23)(※24) |
|||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン (バッテリーパック) (※25)(※26) | ||
駆動時間 | 約4.0時間 (※27)(※28) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) (※28) | |||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※29) | |||
標準消費電力 (※30)(最大) | 約14W (120W) | |||
省エネ法に基づく
エネルギー消費効率 (※31) |
対象外 | |||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※32) | |||
環境性能レーティング (※33) | ★★☆V13 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×27.9(高さ)mm |
|||
質量 (※34) | 約2.4kg | |||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●Microsoft® Office Home and Business 2013パッケージ (Office搭載モデルのみ) |
|||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※2) |
|
---|---|---|
読み出し(※1) | CD-ROM | 最大24倍速 |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW(マルチスピード) | 最大4倍速 | |
High Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
Ultra Speed対応CD-RW | 最大10倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | |
DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | |
DVD+R DL | 最大4倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM (※4) | 最大5倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | |
BD-R DL | 最大6倍速 | |
BD-R TL (※5) | 最大2倍速 | |
BD-RE | 最大2倍速 | |
BD-RE DL | 最大2倍速 | |
BD-RE TL (※5)(※6) | 最大2倍速 | |
読み出し対応フォーマット(※1) | BD-ROM、BD-Video(※7)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、 BD-R TL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video(※7)、DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) |
メモリカード(※1) | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード(※2)(※3) | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード(※4) | ||
SDHCメモリカード(※2)(※3) | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード(※5) | ||
SDXCメモリーカード(※2)(※3) | 64GB | |
SDHC UHS II カード(※2)(※3) | 32GB | |
マルチメディアカード(※6) | 2GB |
バッファーアンダーランエラー防止機能とは
CD-Rメディアなどにデータを書き込む際、ドライブへのデータ転送速度が書き込み速度に追いつかず書き込みに失敗してしまう「バッファーアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する機能。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。