
本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます(別途インターネットへの接続環境が必要です)。
| 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
|||||
| 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | |
| レグザサーバー | ||||||
| DBR-M590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ― |
| DBR-T560, DBR-T550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| DBR-M490 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| D-M470, D-M430 | ○ | ○ | ○ | ○*1 | ― | ― |
| DBR-T460, DBR-T450 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DBR-M190, DBR-M180 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| レグザブルーレイ | ||||||
| DBR-Z520, DBR-Z510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| DBR-Z420, DBR-Z410 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DBR-T360, DBR-T350, DBR-Z320, DBR-Z310 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DBR-Z260, DBR-Z250 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DBR-Z160, DBR-Z150 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| RD-X10, RD-BZ810, RD-BZ710, RD-BR610 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| RD-BZ800, RD-BZ700, RD-BR600 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| ハイビジョンレコーダー | ||||||
| RD-Z300 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| ヴァルディア | ||||||
| RD-X9, RD-S1004K, RD-S304K | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| RD-X8, RD-S503, D-S303 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| RD-X7, RD-S502, RD-S302 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| RD-A301, RD-A600, RD-A300 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| レグザテレビ | ||||||
| Z9X, Z10X | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| Z8X, Z8, J8 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| XS5, Z7, J7 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| X3, ZP3, Z3 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
| ZT3, X2, XE2, ZG2, Z2, ZP2, RB2, RE2, RS2 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| X1, ZG1, Z1, Z1S, F1, RE1, RE1S, R1, HE1, H1, H1S | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| ZX9500, ZX9000, Z9500, Z9000 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| ZX8000, ZH8000, Z8000 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| ZH7000, Z7000, ZH500, ZV500 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| パソコン | ||||||
| dynabook TV center 搭載機種 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
<他社製品>
| Panasonic | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
||||
| 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | |
| DMR-BRS500, DMR-BRW1000, DMR-BRW500, DMR-BRZ1000, DMR-BRZ2000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DMR-BXT870, DMR-BXT970 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DMR-BZT9600 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DMR-BZT860, DMR-BZT760, DMR-BWT660, DMR-BWT560 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DMR-BRT260 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BXT3000 | ○ | ○*1 | ○ | ― | ― | ― |
| DMR-BZT750, DMR-BWT650, DMR-BWT550 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| DMR-BRT250 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BZT9300 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BZT830, DMR-BZT730, DMR-BWT630, DMR-BWT530 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BRT230 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-HRT300 | ○ | ○*1 | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BZT920, DMR-BZT820, DMR-BZT720, DMR-BWT620, DMR-BWT520 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BRT220 | ○ | ― | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BZT9000 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BZT910, DMR-BZT810, DMR-BZT710, DMR-BWT510 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BZT900, DMR-BZT800, DMR-BZT700, DMR-BZT600, DMR-BWT500 | ○ | ○ | ○*2 | ― | ― | ― |
| DMR-BWT3100, DMR-BWT2100, DMR-BWT1100 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| DMR-BWT3000, DMR-BWT2000, DMR-BWT1000, DMR-BW880, DMR-BW780, DMR-BW680 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| DMR-BW970, DMR-BW870, DMR-BW770 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| DMR-BW950, DMR-BW850, DMR-BW750 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| DMR-BW930, DMR-BW830, DMR-BW730 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| SONY | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
||||
| 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | |
| nasne | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BDZ-ET1200, BDZ-ET2200, BDZ-EW1200, BDZ-EW520 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-E510 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-EX3000, BDZ-ET2000, BDZ-ET1100, BDZ-ET1000 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-EW2000, BDZ-EW1100, BDZ-EW1000, BDZ-EW500 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-E500-B/W | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-AX2000, BDZ-AX1000, BDZ-AT900, BDZ-AT700, BDZ-AT500 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-EX200, BDZ-RX100, BDZ-RX50 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| BDZ-X100, BDZ-X95, BDZ-L95, BDZ-T75, BDZ-X90, BDZ-A70, BDZ-L70, BDZ-V9 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| Sharp | 宅内対応 (家の中で見る) |
宅外対応 (家の外で見る、リモート視聴) |
||||
| 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | 録画番組 | ライブ放送 | ダビング番組 | |
| TU-UD1000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BD-T1650, BD-S560, BD-T2600, BD-T3600, BD-W1600, BD-W2600, BD-W560 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BD-T2500, BD-T2300 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BD-W1500, BD-W1200, BD-W550, BD-W550SW, BD-W520 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BD-T1500, BD-T1300 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BD-T2100, BD-T1100, BD-T510 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BD-S550, BD-SP1000 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| BD-W1100, BD-W510 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BD-HW51 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| BD-W2000, BD-W1000 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
| BD-HDW80, BD-HDW75, BD-HDW73 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| BD-HDW700, BD-HDW70 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| BD-HDW65, BD-HDW63, BD-HDS65 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| レコーダー | DBR-T550/560、DBR-Z510/520、DBR-M590 | |
| 記録媒体 | SDカード | MU-SV032G、MU-SV016G |
| USB HDD | HD-QB30TK、HD-QB20TK、HD-QB10TK | |
<他社製品>
| 記録媒体 | SDカード | Sony | SR-32SA、SR-16SA |
| USB HDD | I/O Data | AVHD-USQ2.0、AVHD-USQ3.0 | |
| Buffalo | HD-AVQ1.0U2/V、HD-AVQ2.0U2/V、HD-AVQ3.0U2/V |
| ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパー マルチドライブ機能対応)(※1) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)(※1) |
|
| モデル名 | AZ95、AZ85、AZ75、AZ65、 AZ55、AZ87、AZ77、DZ71、 DZ61、AZ67(PAZ67TG-BNB、PAZ67TG-BWB)、RZ83(PRZ83TB-BNA、PRZ83TB-BWA、PRZ83TB-BNB、PRZ83TB-BWB) |
AZ45、AZ35、AZ25、AZ15、AZ05、 AZ67(PAZ67TG-SNA、PAZ67TG-SWA)、AZ47、AZ27、DZ41、RZ83(PRZ83TB-SNA、PRZ83TB-SWA)、RZ73 |
|
| 読み出し (※2) |
CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| BD-ROM | 最大6倍速 | ― | |
| 書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| CD-RW (マルチスピード) |
最大4倍速 | 最大4倍速 | |
| High Speed対応 CD-RW |
最大10倍速 | 最大10倍速 | |
| Ultra Speed対応 CD-RW |
最大10倍速 | 最大16倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-R DL(※3) | 最大4倍速 | 最大6倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | 最大6倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD+R DL | 最大4倍速 | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM(※4) | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
| BD-R | 最大6倍速 | ― | |
| BD-R DL | 最大6倍速 | ― | |
| BD-R XL(3層) (※5) |
最大2倍速 | ― | |
| BD-RE | 最大2倍速 | ― | |
| BD-RE DL | 最大2倍速 | ― | |
| BD-RE XL(3層) (※5) |
最大2倍速 | ― | |
| 読み出し対応フォーマット(※2) | BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL(3層)、BD-RE XL(3層)、BD-ROM、BD-Video(※6)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video(※7)、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ) | DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※4)、DVD-R DL(※3)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video(※7)、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション(PhotoCD、CD エクストラ) | |
AZ67、AZ47、AZ27、AZ95、 |
AZ87、AZ77、LZ93、NZ72、RZ83、 |
AZ05 |
|||
| 規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | |||
| チャンネル/バンド | 2.4GHz帯(1~13ch)/5GHz帯 (W52/W53/W56)(※1) | ||||
| 通信速度 (※2) |
2.4GHz | 送信 | 150Mbps | 300Mbps | 150Mbps |
| 受信 | 150Mbps | 300Mbps | 150Mbps | ||
| 5GHz | 送信 | 433Mbps | 867Mbps | 150Mbps | |
| 受信 | 433Mbps | 867Mbps | 150Mbps | ||
| セキュリティ | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(64/128bit)(※3) | ||||
| 機能 | Bluetooth Ver4.0(※4) | ||||
![]()
![]()
本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
■Bluetooth® 対応プロファイル
GAP SPP SDAP AVRCP DUN OPP GAVDP PAN HCRP HID A2DP HFP GATT HOGP ScPP
| DZ71(今スグTV) | DZ71 | ||
|---|---|---|---|
| 映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度 CS デジタル対応 チューナー |
地上/BS/110度 CS デジタル対応 ダブルチューナー*1 |
| データ放送受信 | 対応 | ||
| CATVパススルー対応 | 全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF) | ||
| 双方向サービス | ― | 対応(LAN経由) | |
| 字幕放送 | 対応 | ||
| EPG(電子番組表) | 対応 | ||
| アンテナ部 | 端子*2 |
同軸 75Ω (地上/BS/110度 CSデジタルチューナー兼用) |
|
| BS/110度CSアンテナ電源 | 「今スグTV」から設定ができます。 | ||
*1 録画モード(HX、HS、HL、HE)は、同時録画には対応していません。
*2 今スグTVチューナーの端子と地上/BS/110度CSデジタルチューナーの端子は共通です。
dynabook DZ71
| 録画モード | ビットレート | 最大録画時間*1 | 1時間の録画に必要な ハードディスク容量 |
|
|---|---|---|---|---|
| DZ71 | ||||
| Officeあり | Officeなし | |||
DR (BS/110度CS デジタルハイビジョン放送) |
約24.0Mbps | 約179時間 | 約10.8GB | |
DR (地上デジタルハイビジョン放送) |
約17.0Mbps | 約253時間 | 約7.6GB |
|
| HX | 約8.7Mbps | 約498時間 | 約499時間 | 約3.9GB |
| HS | 約4.5Mbps | 約976時間 | 約977時間 | 約2.0GB |
| HL | 約2.2Mbps | 約2,051時間 | 約2,053時間 | 約0.9GB |
| HE | 約1.6Mbps | 約2,877時間 | 約2,880時間 | 約0.7GB |
電波・受信・施設(アンテナなど)について
共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について
「StationTV X for TOSHIBA」の視聴・録画・再生について
修理について
その他
PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について
上記は注意事項の一部です。詳しくは付属の取扱説明書をご覧ください。
※その他、商標・使用上のご注意については、こちら
でご確認ください。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。


