モデル名 | dynabook KIRA VB83/RS (プレミアムシルバー) |
dynabook KIRA VB73/RS (プレミアムシルバー) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Microsoft® Office なしモデル |
PVB83RS-KUA | PVB83RS-KUB | PVB73RS-KUA | ||
Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス 搭載モデル |
PVB83RS-KHA |
PVB83RS-KHB | PVB73RS-KHA | |||
プレインストールOS | ![]() (※1)(※2) ![]() |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.00GHz) |
|||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | |||||
メモリ | 標準 | 8GB(4GB+4GB) (※3) | ||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) |
13.3型ワイド
(16:9) FHD |
|||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション) |
最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K) (※6)(※7) /1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと 同時表示 |
最大2,560×1,440ドット (※8)/1,677万色 | 最大1,920×1,080ドット (※8)/1,677万色 | ||||
ビデオRAM | 最大3,839MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※9) | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | |||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 |
||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
タッチパネル | 静電容量式 (マルチタッチ対応) | - | ||||
補助記憶 装置 |
SSD | 512GB SSD(Serial ATA対応) (※10) | 256GB SSD(Serial ATA対応) (※10) | |||
システムドライブ容量 (空き容量) |
Office非搭載 モデル |
約487GB(約444GB) (※11) | 約231GB(約188GB) (※11) | |||
Office搭載 モデル |
約485GB(約440GB) (※11) | 約229GB(約184GB) (※11) | ||||
通信機能 | 無線LAN (※12) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※13) |
||||
Bluetooth (※12)(※14) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0 (※15)(※16) | |||||
サウンド機能 (※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク |
|||||
ブリッジメディアスロット(※18) (詳細はこちら) | 1スロット | |||||
インターフェース | ●マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1 ●USB3.0×3 (※19) ●HDMI出力端子×1 (※20)(※21) |
|||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード | |||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック) (※22)(※23) | ||||
駆動時間 | 約13.0時間 (※24) | 約16.0時間 (※24) | ||||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時) /約3.0~10.0時間 (電源ON時) (※25) | |||||
ACアダプター | AC100V~240V、50/60Hz (※26) | |||||
標準消費電力 (※27)(最大) | 約6W(45W) | 約7W(45W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (※28) |
N区分0.018(AAA)![]() |
N区分0.014(AAA)![]() |
||||
環境条件 | 温度5~35℃、湿度20~80% (ただし、結露しないこと) (※29) | |||||
環境性能レーティング (※30) | ★★★V13 | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5~19.8(高さ)mm | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6~17.9(高さ)mm | ||||
質量 (※31) | 約1.32kg | 約1.10kg | ||||
主な付属品 | ●ACアダプター ●電源コード ●dynabookガイド(取扱説明書) |
|||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
対応プロファイル(※1) | |
---|---|
GAP、SPP、SDAP、AVRCP、DUN、OPP、GAVDP、PAN、HCRP、HID、A2DP、HFP、GATT、HOGP、ScPP |
メモリカード | 最大容量 | |
---|---|---|
SDメモリカード | 2GB | |
miniSD/microSDメモリカード | ||
SDHCメモリカード | 32GB | |
miniSDHC/microSDHCメモリカード | ||
SDXCメモリカード | 128GB | |
マルチメディアカード | 2GB |
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。