型番 | Windows 10 Pro(※1) | PB75RACA4K7AD11 | PB75RAAA4K7AD11 | PB75RBCA4K7AD11 | PB75RBAA4K7AD11 | |||
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード権行使)(※1) |
PB75RACA4K7AD51 | PB75RAAA4K7AD51 | PB75RBCA4K7AD51 | PB75RBAA4K7AD51 | ||||
Windows® 7 Professional (Windows 10 Proダウングレード権行使)(※1) |
PB75RACA4K7AD81 | PB75RAAA4K7AD81 | PB75RBCA4K7AD81 | PB75RBAA4K7AD81 | ||||
プレインストールOS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro(※1) | ||||||
選択可能OS | Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1)(※2) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 10 Proダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※3)(※66) |
|||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー | インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー | ||||||
動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.20GHz) | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大2.90GHz) | ||||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 4MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※6) | ||||||
8GB(4GB×2)/16GB(※4)(※6) | ||||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | |||||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※7) | 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※7) | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※7) | 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※7) | |||
解 像 度 / 表 示 色 |
外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※8)(※9)/1,677万色 | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※8)(※10)/ 1,677万色、HDCP対応 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※11)/1,677万色(※12) | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | 最大1,920×1,080ドット(※11)/1,677万色(※12) | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | ||||
ビ デ オ R A M (※ 13) |
Windows 10 Pro | メモリ4GB搭載時:最大2,123MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード) |
メモリ4GB搭載時:最大1,995MB(メインメモリと共用) | |||||||
Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 10 Proダウングレード) |
32ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,543MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター (※14) |
インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | |||||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||
106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||||||
補助 記憶 装置 (※17) |
HDD/SSD | 500GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※15)(※16) | ||||||
128GB SSD(Serial ATA対応)(※15) | ||||||||
光学ドライブ(※18) | DVD-ROMドライブ | |||||||
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT10.0 | ||||||
無線LAN(※19) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※20) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※19)(※24) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer4.0(※22)(※23) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※25) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
ブリッジメディアスロット(※26) | 1スロット | |||||||
インターフェース | HDMI出力端子×1(※10)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、 USB3.0×2(※27)、USB2.0×2(※28)、マイク入力(ヘッドセット)/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1 | |||||||
Webカメラ | ― | |||||||
有効画素数 約92万画素(モノラルマイク付) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||||
BIOS パスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット、 指紋センサー(※47) | ||||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※29) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※30) | ||||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約7.0時間(※31) | 約9.0時間(※31) | 約7.0時間(※31) | 約9.0時間(※31) | |||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※32) | |||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※33) | |||||||
標準消費電力(※34)(最大) | 約10W(45W) | 約8W(45W) | 約10W(45W) | 約8W(45W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※35) | M区分 0.026(AAA) | M区分 0.026(AAA) | M区分 0.028(AAA) | M区分 0.028(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露していないこと)(※36) | |||||||
環境性能レーティング(※37) | ★★☆ V13 | ★★☆ V13 | ★★☆ V13 | ★★☆ V13 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9〜23.9(高さ)mm | |||||||
質量(※38) | 約2.4kg | |||||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||||||
リカバリー | Windows 10 Pro | HDDリカバリー(Windows 10 Pro 64ビット)(※39) /リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット) |
||||||
Windows 8.1 Pro Update (Windows 10 Proダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※39) /リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット) |
|||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 10 Proダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※39) /リカバリーメディア(Windows 10 Pro 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||||||
3年パーツ保証(部品保証3年、引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | ||||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Personal 2013 | ||||||||
Microsoft Office Home & Business 2013 |
※注釈はこちらをご覧ください。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。