(2015年9月3日現在)
dynabook D81 | dynabook D71 | dynabook D51 | |||
モデル名 型番 |
D81/TB (プレシャスブラック) PD81TBP-BWA |
D71/TB (プレシャスブラック) PD71TBP-BWA |
D51/TW (リュクスホワイト) PD51TWP-SWA |
||
プレインストールOS | Windows 10 Home 64ビット(※1)(※2) | ||||
インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 3215U | ||||
CPU | 動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | 1.70GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ― | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB | 4GB(2GB×2)/16GB(※3) | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1) | 2スロット(空きスロット×0)(※3) | |||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 21.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※4)(※5) | 21.5型ワイド(16:9)FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080 ドット(※4)(※5) |
||
解像度 / 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ― | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色(※9) | ― | |||
ビデオRAM | 最大4,180MB(メインメモリと共用)(※10) | 最大2,133MB(メインメモリと共用)(※10) | |||
グラフィックアクセラレーター | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm、ワイヤレス方式、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※11) | |||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ― | |||
マウス | ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) | ||||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | 2TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | 1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※12) | |
Cドライブ容量(空き容量) | 約2,985GB(約2,938GB)(※13) | 約1,985GB(約1,938GB)(※13) | 約985GB(約940GB)(※13) | ||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※14) (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
||||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 | ||||
今スグTV(視聴専用) | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1 | ― | |||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、デュアルマイク(※19) | |||||
ブリッジメディアスロット (詳細は「使用上のご注意」をご覧ください) |
1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4(※20)、USB2.0×2(※21)、マイク入力/オーディオ入力端子×1(※22)、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※23)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 | ||||
HDMI出力端子×1 (※24)(※25) |
― | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | |||
標準消費電力(※27)(最大) | 約33W(180W) | 約33W(120W) | 約34W(90W) | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | ―(※32) | T区分0.099(AA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | ||||
環境性能レーティング(※30) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約516.0(幅)×170.0(奥行)×365.0(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約516.0(幅)×240.0(奥行)×330.0(高さ)mm(本体最大傾斜時) |
||||
質量 | 約8.0kg(※31) | 約7.0kg(※31) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(電池〈単4形〉2個付属)、ワイヤレスキーボード(電池〈単3形〉1個付属)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | ||||
B-CAS カード2枚 | B-CAS カード1枚 | ||||
保証 | あり(引き取り修理 1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス |
D81、D71、D51は 日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
■デジタルTVチューナー
今スグTV D81 | D81、D71、D51 | ||
映像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | 対応 | |
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | |
双方向サービス | ― | 対応(LAN経由) | |
字幕放送 | 対応 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 | |
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75Ω (地上/BS/110度CS兼用) |
BS/110度 CSアンテナ電源 |
今スグTVで設定 | StationTV X for TOSHIBAで設定* |
* D81では「今スグTV」で設定してください。
■デスクトップPCの
ディスプレイ角度に関するご注意
ディスプレイの角度は、図のように約15°〜約30°の範囲内で調整してください。約15°より小さい角度で立てると、パソコン本体が前面側に倒れるおそれがあり、けがや故障の原因となります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。