■dynabook KIRA V834・V634
(2014年2月12日現在)
モデル名 型番 |
V834/29KS (プレミアムシルバー) PV83429KNXS |
V634/28KS (プレミアムシルバー) PV63428KNXS |
V634/27KS (プレミアムシルバー) PV63427KNXS |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー | ||||
動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB+4GB)/交換不可(※3) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5) |
13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5) |
13.3型ワイド(16:9)HD
軽量・高輝度TFTカラー
Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5) |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大2,560×1,440ドット(※9)/1,677万色(※10) | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
補助 記憶装置 |
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※12) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約99GB(約65GB)(※13) | ||||
通信機能 | 無線LAN(※14) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)共用×1、USB3.0×3(※19)、HDMI出力端子×1(※8)(※20) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ | ||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※21)(※22) | |||
駆動時間 | 約14.0時間(※23)(※24) | 約22.0時間(※23)(※24) | |||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※24) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||||
標準消費電力(※26)(最大) | 約7W(45W) | 約10W(45W) | 約5W(45W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
N区分0.026(AAA) | N区分0.017(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||||
環境性能レーティング(※29) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5〜19.8(高さ)mm | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6〜17.9(高さ)mm | |||
質量 | 約1.35kg(※30) | 約1.12kg(※30) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用SDメモリカード | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 11 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。