(2015年1月26日現在)
dynabook KIRA V83 | dynabook KIRA V73・V63 | ||||
モデル名 型番 |
V83/PS (プレミアムシルバー) PV83PSP-KHA |
V73/PS (プレミアムシルバー) PV73PSP-KHA |
V63/PS (プレミアムシルバー) PV63PSP-KHA |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB+4GB)(※3) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9)WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 2,560×1,440ドット(※4)(※5) |
13.3型ワイド(16:9)FHD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※4)(※5) | ||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大2,560×1,440ドット(※8)/1,677万色 | 最大1,920×1,080ドット(※8)/1,677万色 | |||
ビデオRAM | 最大3,839MB(メインメモリと共用) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※9) | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ― | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | ||||
補助 記憶装置 |
SSD | 256GB SSD(Serial ATA対応)(※10) | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※10) | ||
Cドライブ容量(空き容量) | 約230GB(約188GB)(※11) | 約102GB(約60GB)(※11) | |||
通信機能 | 無線LAN(※12) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※13) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※12)(詳細はBluetooth® 対応プロファイルをご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※14)(※15) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※16) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×3(※17)、HDMI出力端子×1(※18)(※19) | ||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード | ||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※20)(※21) | |||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約13.0時間(※22) | 約16.0時間(※22) | |||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※23) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | ||||
標準消費電力(※25)(最大) | 約6W(45W) | 約7W(45W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
N区分0.020(AAA) | N区分0.016(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | ||||
環境性能レーティング(※28) | ★★★V13 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5〜19.8(高さ)mm | 約316.0(幅)×207.0(奥行)×7.6〜17.9(高さ)mm | |||
質量 | 約1.32kg(※29) | 約1.10kg(※29) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 12 アプリケーションディスクセット | |||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス | ||||
Adobe® Photoshop® Elements 12 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。