■dynabook Qosmio T851
(2011年5月16日現在)
モデル名/型番 | T851/D8CR (シャイニーレッド) PT851D8CBFR |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
||
CPU | インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.90GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||
映像専用プロセッサ | TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉 | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※4) | |
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット(※6)(※7)グラスレス3D対応 |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※8)/1,677万色 | |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※9) | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※10)/1,677万色(※11) | ||
ビデオRAM | 最大4,850MB(メインメモリと共用)(※4) | ||
グラフィック アクセラレーター(※12) |
NVIDIA® GeForce® GT 540M | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||
ワンタッチ操作ボタン | 3Dボタン、ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 タッチパッド オン/オフボタン、音量ボタン 他 |
||
マウス | ワイヤレスマウス(USB接続) | ||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | |
ソフトウェア占有量 | 約44GB | ||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※14) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) |
||
Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver3.0 + HS(※16) | ||
TVチューナー | 地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2(※17) | ||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※19) | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・USB2.0×3(※20) ・USB3.0×1(※21) ・マイク入力(3.5mmミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・HDMI出力端子×1(※9) ・アンテナ入力(同軸コネクタ)×1 |
||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22) | |
駆動時間 | 約2.9時間(※23)(※24) | ||
充電時間 | 約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜11.0時間(電源ON時)(※24) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||
標準消費電力(※26)(最大) | 約22W(120W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
N区分0.17(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||
環境性能レーティング(※29) | ★★☆2011 | ||
外形寸法(突起部含まず) | 約387.6(幅)×266.8(奥行)×31.1〜36.8(高さ)mm | ||
質量(※30) | 約3.3kg | ||
主な付属品 | ・ACアダプター ・電源コード ・取扱説明書 ・保証書 ・バッテリーパック(本体装着済み) ・リモコン(※31) ・ワイヤレスマウス(USB接続)(※32) ・B-CAS カード 他 | ||
保証 | あり(1年/海外保証〈制限付〉を含む) | ||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010、 Adobe® Premiere® Elements 8 |
■デジタルTVチューナー
D711/T9C・T7C、T851、T751 | D711/T5C | ||
映 像 | TVチューナー | 地上/BS/110度CS デジタルチューナー |
地上 デジタルチューナー |
データ放送受信 | 対応 | ||
CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF/MID/SHB/UHF) | ||
双方向サービス | 対応(LAN経由) | ||
字幕放送 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 | ||
アンテナ部 | 端子 | 同軸 75 (地上/BS/110度CS兼用) |
同軸 75 (VHF/UHF兼用) |
BS/110度CSアンテナ電源 | Qosmio AV Centerから設定 | ― |
■録画時間について
放送の種類 | 録画 モード |
ビットレート | 最大録画時間 | 1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量 |
||||
D711/T9C (2TB) |
D711/T7C (1TB) |
D711/T5C (1TB) |
T851 (750GB) |
T751 (750GB) |
||||
地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送 |
TS | 約24.0Mbps*5 | 約179時間*1 | 約87時間*2 | ― | 約63時間*3 | 約63時間*4 | 約10.6GB |
TS | 約17.0Mbps*6 | 約253時間*1 | 約123時間*2 | 約123時間*2 | 約89時間*3 | 約90時間*4 | 約7.5GB | |
XP | 約10.0Mbps | 約431時間*1 | ― | ― | 約151時間*3 | ― | 約4.4GB | |
SP | 約8.0Mbps | 約539時間*1 | ― | ― | 約189時間*3 | ― | 約3.6GB | |
LP | 約5.5Mbps | 約784時間*1 | ― | ― | 約275時間*3 | ― | 約2.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,157時間*1 | ― | ― | 約757時間*3 | ― | 約0.9GB | |
地上/BS/110度CS デジタル標準放送 |
TS | 約11.0Mbps*5 | 約392時間*1 | 約190時間*2 | ― | 約137時間*3 | 約139時間*4 | 約5.0GB |
TS | 約8.0Mbps*6 | 約539時間*1 | 約261時間*2 | 約261時間*2 | 約189時間*3 | 約191時間*4 | 約3.6GB | |
XP | 約6.0Mbps | 約719時間*1 | ― | ― | 約252時間*3 | ― | 約2.7GB | |
SP | 約4.8Mbps | 約898時間*1 | ― | ― | 約315時間*3 | ― | 約2.2GB | |
LP | 約3.3Mbps | 約1,307時間*1 | ― | ― | 約458時間*3 | ― | 約1.5GB | |
EP | 約2.0Mbps | 約2,157時間*1 | ― | ― | 約757時間*3 | ― | 約0.9GB |
*1 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約1,895GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*2 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約895GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約635GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*4 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約643GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。
*5 BS/110度CSデジタル放送のみ。
*6 地上デジタル放送のみ。
※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。
をクリックすると別ウインドウが開きます。