■dynabook Tab VT484
(2014年2月12日現在)
モデル名 型番 |
VT484/26K (ライトゴールド) PS48426KNLG |
VT484/23K (ライトゴールド) PS48423KNLG |
VT484/22K (ライトゴールド) PS48422KNVG |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 32ビット(※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.33GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/4スレッド | |||||
キャッシュメモリ | 2MB | |||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(※3) | ||||
仕様 | LPDDR3-1066 対応 SDRAM | |||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 800×1,280ドット(※4)(※5)(※6) | ||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(※7)(※8)(※9)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,280×800ドット(※9)(※10)/1,677万色(※11) | |||||
ビデオRAM | 最大992MB(メインメモリと共用) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||
補助 記憶装置 |
ストレージ | 64GBフラッシュメモリ(※13) | 32GBフラッシュメモリ(※13) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約53GB(37GB)(※14) | 約24GB(11GB)(※14) | 約24GB(11GB)(※14) | |||
通信機能 | 無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※15) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット(microSD) | |||||
インターフェース | HDMI(micro)出力端子×1(※20)、microUSB2.0×1(※21)、ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1(※22) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約200万画素(前面)、有効画素数 約800万画素(背面) | |||||
センサー | GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | |||||
電源 | バッテリー | リチウムポリマー(バッテリーパック)(※23)(※31) | ||||
駆動時間 | 約11.0時間(※24)(※25) | |||||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約5.0時間(電源ON時)(※25) | |||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | |||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約4W(10W) | |||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※28) |
―(※32) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約135.9(幅)×213.0(奥行)×10.7(高さ)mm | |||||
質量 | 約445g(※30) | |||||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Personal 2013 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。