
| モデル名/型番 | |||||
| Windows 8 Pro(※1) | dynabook R742/H | ||||
| PR742HAARR5A31 | PR742HAAPR5A31 | ||||
| Windows® 7 Professional (Windows 8 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※2) |
dynabook R742/H | ||||
| PR742HAARR5A71 | PR742HAAPR5A71 | ||||
| プレインストールOS | Windows 8 Pro | Windows 8 Pro 64ビット(※1) |
|||
| 選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※33)(※34) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | ||||
| キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
| メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※3)(※5) | |||
| 4GB(4GB×1)/16GB(※4)(※5) | |||||
| 仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※27) | ||||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※27) | ||||
| 表示機能 | ディスプレイ | 14.0型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6) | |||
| 解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 | |||
| 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30) | ||||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||||
| ビ デ オ R A M |
Windows 8 Pro | 最大747MB(メインメモリと共用)(※5) | |||
| Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | 32ビット版:最大776MB(メインメモリと共用)(※5) 64ビット版:最大779MB(メインメモリと共用)(※5) |
||||
| グラフィックアクセラレーター(※18)(※29) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
| 入力装置 | 本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
| ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||
| 補助 記憶 装置 (※35) |
HDD | ― | 320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ||
| SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※10)(※32) | ― | |||
| 光学ドライブ(詳細は |
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
| 無線LAN(※12) | ― | ||||
| IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※13) |
|||||
| サウンド機能(※11)(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||
| ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応) | ||||
| SDカードスロット(※14) | 1スロット(SDメモリカード(※15)、SDHCメモリカード(※15)、SDXCメモリカード(※15)対応) | ||||
| インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、USB2.0×1(eSATA/USB2.0共用)(※16)、USB3.0×2(※17)、マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1、HDMI出力端子×1(※30) | ||||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
| セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||
| 省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※18) | ||||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※18)(※19) | |||
| 駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約12.0時間(※20)(※21) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約17.0時間(※20)(※21) |
標準バッテリーパック装着時:約11.0時間(※20)(※21) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約16.0時間(※20)(※21) |
|||
| 充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜15.0時間(電源ON時)(※20) バッテリパック92AA(オプション)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0〜21.5時間(電源ON時)(※20) |
||||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※22) | ||||
| 標準消費電力(※23)(最大) | 約12W(65W) | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※24) | M区分 0.071(AAA) |
||||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※25) | ||||
| 環境性能レーティング(※31) | ★★★ V12 | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約341.0(幅)×239.0(奥行)×19.9〜27.6(高さ)mm バッテリパック92AA(オプション)装着時:約341.0(幅)×239.0(奥行)×19.9〜43.7(高さ)mm |
||||
| 質量(※26) | 標準バッテリーパック装着時:約2.04kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約2.19kg |
標準バッテリーパック装着時:約2.09kg バッテリパック92AA(オプション)装着時:約2.24kg |
|||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
| リカバリー | Windows 8 Pro | HDDリカバリー(Windows 8 Pro 64ビット)(※28)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | |||
| Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※28)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | ||||
| 保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||
| 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||
| 主なアプリケーション | ― | ||||
| Microsoft Office Personal 2013 | |||||
| Microsoft Office Home and Business 2013 | |||||