モデル名/型番 | |||||
Windows 8 Pro(※33) | dynabook R752/H | ||||
PR752HABRR5A31 | PR752HABPR5A31 | ||||
Windows® 7 Professional (Windows 8 Pro ダウングレード権行使)(※1)(※33) |
dynabook R752/H | ||||
PR752HABRR5A71 | PR752HABPR5A71 | ||||
プレインストールOS | Windows 8 Pro | Windows 8 Pro 64ビット(※33) |
|||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※33)(※39)(※40) |
|||
CPU | インテル® Core™ i5-3340M プロセッサー | ||||
動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) | ||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 2GB(2GB×1)/16GB(※2)(※3) | |||
4GB(4GB×1)/16GB(※3)(※38) | |||||
仕様 | PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※4) | ||||
表示機能 | ディスプレイ | 15.6型HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※5) | |||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※6)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※18) | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※7)/1,677万色(※8) | ||||
ビ デ オ R A M |
Windows 8 Pro | 最大747MB(メインメモリと共用)(※3) | |||
Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | 32ビット版:最大776MB(メインメモリと共用)(※3) 64ビット版:最大779MB(メインメモリと共用)(※3) |
||||
グラフィックアクセラレーター(※22)(※32) | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
ワンタッチ操作ボタンなど | 節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッドオン/オフボタン 他 | ||||
補助 記憶 装置 (※36) |
HDD | ― | 320GB HDD(5,400rpm、Serial ATA対応)(※9) | ||
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※9)(※37) | ― | |||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | |||
無線LAN(※10) | ― | ||||
IEEE802.11a/b/g/n 準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※11) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※22)(※35) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | ||||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34対応) | ||||
ブリッジメディアスロット(※12) | 1スロット(SDメモリカード(※13)、SDHCメモリカード(※13)、SDXCメモリカード(※13)、xD-ピクチャーカード(※14)、マルチメディアカード(※15)、メモリースティック(※16)、メモリースティックPRO(※17)対応) | ||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、HDMI出力端子×1(※18)、USB2.0×2(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)(※19)、USB3.0×2(※20)、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1(※21)、LAN(RJ45)×1 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | ||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※22) | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※22)(※23) | |||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約9.0時間(※24)(※25) | 標準バッテリーパック装着時:約8.5時間(※24)(※25) | |||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜11.0時間(電源ON時)(※25) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | ||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約12W(65W) | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※28) | M区分0.071(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | ||||
環境性能レーティング(※34) | ★★☆ V12 | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約379.0(幅)×252.0(奥行)×20.8〜30.4(高さ)mm | ||||
質量(※30) | 標準バッテリーパック装着時:約2.39kg | 標準バッテリーパック装着時:約2.44kg | |||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||||
リカバリー | Windows 8 Pro | HDDリカバリー(Windows 8 Pro 64ビット)(※31)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | |||
Windows® 7 Professional(SP1)(Windows 8 Pro ダウングレード) | HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※31)/リカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット) | ||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | |||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||
主なアプリケーション | ― | ||||
Microsoft Office Personal 2013 | |||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |