モデル名/型番 | ||||||||
Windows 8.1 Pro Update(※1) | dynabook R654/M | |||||||
PR654MAX6E7AD31 | PR654MAX4E7AD31 | PR654MAA6E7AD31 | PR654MAA4E7AD31 | |||||
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)(※1) |
dynabook R654/M | |||||||
PR654MAX6E7AD71 | PR654MAX4E7AD71 | PR654MAA6E7AD71 | PR654MAA4E7AD71 | |||||
プレインストールOS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update 64ビット(※1) |
||||||
選択可能OS | Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
Windows® 7 Professional 32ビット(Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット(Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※30) |
||||||
テクノロジー/CPU | インテル® Core™ i5-4310U vPro™ プロセッサー | |||||||
動作周波数 | 2.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大3.00GHz) | |||||||
キャッシュメモリ | 3次キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||||
メモリ | 容量 | 4GB(4GB×1)(※3) | ||||||
8GB(4GB×2)(※3) | ||||||||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||||||
メモリ専用スロット | 2スロット(交換・増設不可) | |||||||
表示機能 | ディスプレイ | 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※5) | 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※5) | |||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※33)/1,677万色 | ||||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※26)/1,677万色、HDCP対応 | |||||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※7)/1,677万色(※8) | 最大1,366×768ドット(※7)/1,677万色(※8) | ||||||
ビデオ RAM (※4) |
Windows 8.1 Pro Update | メモリ4GB搭載時:最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
32ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,567MB(メインメモリと共用) 64ビット(メモリ4GB搭載時):最大1,696MB(メインメモリと共用) |
|||||||
グラフィックアクセラレーター(※25) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||||||
入力装置 | 本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>) | |||||||
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | |||||||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>) | |||||||
補助 記憶 装置 |
HDD | ― | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | ― | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10) | |||
SSD | 128GB(Serial ATA対応)(※9) | ― | 128GB(Serial ATA対応)(※9) | ― | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)+Intel® AMT9.5 | ||||||
無線LAN(※11) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※13) 対応地域はこちら |
|||||||
Bluetooth(※11) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※31)(※32) 対応地域はこちら |
|||||||
サウンド機能(※12) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 | |||||||
ブリッジメディアスロット(※14) | 1スロット | |||||||
インターフェース | RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×3(※28)、USB2.0×1(※29)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×1(※26) | |||||||
Webカメラ | ― | |||||||
有効画素数 約200万画素(マイク付) | ||||||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG Ver1.2準拠) | |||||||
省電力機能 | ディスプレイ制御、HDD/SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能(※16) | |||||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※15)(※34) | ||||||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約10.0時間(※18) | 約8.5時間(※18) | 約12.0時間(※18) | 約10.0時間(※18) | |||
充電時間 | 約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)(※17) | |||||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※19) | |||||||
標準消費電力(※20)(最大) | 約11W(65W) | |||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※21) | メモリ4GBの場合 | R区分0.027(AAA) | ||||||
メモリ8GBの場合 | N区分0.027(AAA) | |||||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※22) | |||||||
環境性能レーティング(※27) | ★★☆ V13 | |||||||
外形寸法(突起部含まず) | 約379.0(幅)×252.0(奥行)×15.9〜20.4(高さ)mm | |||||||
質量(※23) | 約1.73kg | 約1.80kg | 約1.84kg | 約1.91kg | ||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他 | |||||||
リカバリー | Windows 8.1 Pro Update | HDDリカバリー(Windows 8.1 Pro Update 64ビット)(※24) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
||||||
Windows® 7 Professional(SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード) |
HDDリカバリー(Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)(※24) /リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro Update 64ビット) |
|||||||
保証 | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | 3年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)3年) | |||||||
主なアプリケーション | ― | |||||||
Microsoft Office Personal 2013 | ||||||||
Microsoft Office Home and Business 2013 |
※カスタムメイドサービスで選択いただくものによって、駆動時間、質量は異なります。
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
※このページの画像はすべてイメージです。