○…プレインストール ●…ハードディスク、または付属のメディアからインストールが必要 △…ダウンロード(無料)が必要 ★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。 |
D711 /T9B |
D710 /T7B |
D710 /T5B |
T750 | T550 | T551 /58B |
T551 /D8B |
T350 /56B |
T350 T350 |
R731 /39B |
R731 R731/ |
R731 /16B |
|||
OS | Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 |
★ | 注1) ○ |
注1) ○ |
注1) ○ |
注1) ○ |
○ | ○ | ○ | 注1) ○ |
注1) ○ |
― | 注1) ○ |
注1) ○ |
|
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 |
★ | 注1) ○ |
注1) ○ |
注1) ○ |
注1) ○ |
― | ― | ― | 注1) ○ |
注1) ○ |
― | 注1) ○ |
注1) ○ |
||
Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注2) ○ |
― | ― | ||
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 |
★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 注2) ○ |
― | ― | ||
日本語入力システム | Microsoft® IME 注3) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ATOK 2010 for Windows(60日間無償試用版)for TOSHIBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | |||
インターネット/通信 | インターネット閲覧 | Windows® Internet Explorer® 8 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Java | Java 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネット カンタン検索 |
Yahoo! ツールバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
メールソフト | Windows Live™ メール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネットサービス | Windows Live™ Messenger | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブログ作成ツール | Windows Live™ Writer | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンラインストレージ | マカフィー® オンラインバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
Webサイト診断 | マカフィー® サイトアドバイザプラス(30日期間限定版) 注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
Webフィルタリング | i-フィルター® 5.0(90日版) 注5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
実用 | 路線検索 | 駅探エクスプレス(90日版) 注6) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | |
乗換案内 VER.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | |||
はがき作成 | 筆ぐるめ Ver.18 for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
地図 | デジタル全国地図いつもNAVI(90日版) 注7) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
ファイル管理・ ランチャーユーティリティ |
TOSHIBA Bulletin Board(Evernote® 対応版) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
TOSHIBA ReelTime | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
電子書籍ビューアー | FlipViewer 注8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
ebi.BookReader3J 注8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |||
マルチメディア | AV統合ソフト | Qosmio AV Center(地デジ持ち出し機能対応) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Windows® Media Center | ★ | 注9) ○ |
注9) ○ |
注9) ○ |
注9) ○ |
注9) ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
超解像処理 | 超解像技術〈レゾリューションプラス〉 注10) | ★ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SpursEngine™ 関連ソフト ウェア |
超解像技術〈レゾリューションプラス〉(SpursEngine™ 対応) 注11) | ★ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
顔deナビ 注12) | ★ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
東芝グラフィカルビデオライブラリ | ★ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
TOSHIBA Upconvert Plug-in | ★ | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
CRI Elements Plug-in for TOSHIBA | ● | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
AV機器連携 | ホームネットワークプレイヤー (CyberLink SoftDMA for TOSHIBA) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
レグザリンク(HDMI連動設定) | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
レグザリンク・ダビング | ★ | 注13) ○ |
注13) ○ |
注14) ○ |
注13) ○ |
注13) ○ |
注13) ○ |
注13) ○ |
注13) ○ |
注14) ○ |
― | ― | ― | ||
ハンドジェスチャリモコン | ★ | 注15) ○ |
注16) ○ |
注16) ○ |
注16) ○ |
注16) ○ |
注17) ○ |
注17) ○ |
― | ― | ― | ― | ― | ||
TOSHIBA Media Controller | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
TOSHIBA Media Controller Plug-in | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
TV番組情報 | テレビNavi ガジェット | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
ひかりTV | TOSHIBA Net Movie Player | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | |
オンラインエンターテイメント | Sempreガジェット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
動画編集 | Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA | 注18) ○ |
注18) ○ |
注19) ○ |
注18) ○ |
注18) ○ |
注18) ○ |
注18) ○ |
注18) ○ |
○ | ― | ○ | ― | ||
Adobe® Premiere® Elements 8 | ● | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
Windows Live™ムービーメーカー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Super LoiLoScope 30日体験版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |||
静止画管理/編集 | Windows Live™フォトギャラリー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
おまかせフォトムービー | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
DigiBook® Browser for TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |||
プレーヤー | Windows Media® Player 12 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Adobe® Flash® Player | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DVDプレーヤー | TOSHIBA DVD PLAYER | ★ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
ビデオプレーヤー | TOSHIBA VIDEO PLAYER | ★ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
TOSHIBA SD-Video PLAYER | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
ブルーレイディスクプレーヤー | WinDVD® BD for TOSHIBA | ★ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | |
音楽・データ、CD/DVD作成・コピー | TOSHIBA Disc Creator 注20) | ★ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Roxio Creator LJ 注27) | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
リカバリーディスク作成 | TOSHIBA Recovery Media Creator 注21) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音声認識/音声合成 | LaLaVoice 注22) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
サウンドシステム | Dolby® Advanced Audio | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
MaxxAudio® 3 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
MaxxVolume™ SD | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
その他ユーティリティ | ウイルス検索/駆除 | ウイルスバスター 2011 クラウドTM 90日無料版 注23) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
データ移行 | PC引越ナビ® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
データ復旧 | 東芝ファイルレスキュー 注24) | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
データ消去 | ハードディスクデータ消去機能 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
画面拡大/縮小 | SmoothView™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセサリー | ぱらちゃんVersion 2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
ネットワーク管理機能 | ConfigFree™ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
無線LANらくらく設定 Ver.2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
指紋センサー | 東芝指紋認証ユーティリティー | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | |
顔照合ソフト | TOSHIBA Face Recognition | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
PC診断機能 | PC診断ツール | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
PDFファイル表示 | Adobe® Reader® | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユーザー登録 | 東芝お客様登録 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スリープユーティリティ | 東芝スリープユーティリティ(東芝スリープアンドミュージック/東芝USBスリープアンドチャージ対応) | ★ | ○ | ○ | ○ | 注25) ○ |
○ | ○ | ○ | ― | ― | 注25) ○ |
注25) ○ |
注25) ○ |
|
環境設定 | TOSHIBA ecoユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電力管理 | 東芝バッテリーマネージャー | ★ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | |
PCシステム 使用状況監視 |
東芝PCヘルスモニタ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDD/SSD 監視・保護 |
東芝HDD/SSDアラーター | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東芝HDDプロテクション | ★ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ||
サポート | おたすけナビ™ Ver6 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
動画で解決!操作ガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ||
東芝サービスステーション | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
PCあんしん点検ユーティリティ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
dynabookはじめてガイド | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
パソコンで見るマニュアルVer2 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
PC操作学習 (動画で学ぶシリーズ) |
動画で学ぶWindows® 7 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
動画で学ぶWindows Live™ メール 注26) | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ― | △ | △ | ||
動画で学ぶWord 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
動画で学ぶExcel 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
動画で学ぶPowerPoint 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
動画で学ぶOutlook 2010 | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ||
動画で学ぶクラウド | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ― | △ | △ |
D711、D710、T750、T550、T551、T350、R731 |
ワープロ | Microsoft® Word 2010 |
表計算 | Microsoft® Excel® 2010 |
メール・情報管理 | Microsoft® Outlook® 2010 |
プレゼンテーションツール | Microsoft® PowerPoint® 2010 |
デジタルノート | Microsoft® OneNote® 2010 |
ナビゲーションツール | Microsoft® Office ナビ 2010 |
をクリックすると別ウインドウが開きます。