■dynabook T351
(2011年6月6日現在)
モデル名/型番 | T351/57CW (リュクスホワイト) PT35157CBFW T351/57CR (モデナレッド) PT35157CBFR T351/57CB (プレシャスブラック) PT35157CBFB |
T351/46CW (リュクスホワイト) PT35146CSFW T351/46CR (モデナレッド) PT35146CSFR T351/46CB (プレシャスブラック) PT35146CSFB |
T351/34CW (リュクスホワイト) PT35134CSFW T351/34CR (モデナレッド) PT35134CSFR T351/34CB (プレシャスブラック) PT35134CSFB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1)(※2)(※3) |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-2410M プロセッサー | インテル® Pentium® プロセッサー B940 | |||
動作周波数 | 2.30GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.90GHz) | 2GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | インテル® スマート・キャッシュ 2MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | ||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5) | |||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※7) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※7) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※8)(※9) |
|||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※10)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※11) | ― | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※12)/1,677万色(※13) | 最大1,366×768ドット(※14)/1,677万色(※13) | |||
ビデオRAM | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):最大1,190MB(メインメモリと共用)(※5) |
||||
グラフィック アクセラレーター(※15) |
インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | ||||
ワンタッチ操作ボタン | タッチパッド オン/オフボタン 他 | ||||
マウス | ワイヤレスマウス(USB接続) | ― | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | 640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※16) | ||
ソフトウェア占有量 | Windows® 7 Home Premium 64 ビット版(SP1):約38GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版(SP1):約29GB |
||||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応) |
|||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※17) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) |
||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※20) | ||||
ステレオスピーカー | |||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||||
インターフェース | ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・USB2.0×2(※21) ・USB3.0×1(※22) ・マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・HDMI出力端子×1(※11) | ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・USB2.0×3(※21) ・マイク入力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1 |
|||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23) | |||
駆動時間 | 約2.3時間(※24)(※25) | 約2.1時間(※24)(※25) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※25) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※26) | ||||
標準消費電力(※27)(最大) | 約14W(65W) | 約15W(65W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※28) |
N区分0.093(AA) | N区分0.15(AA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※29) | ||||
環境性能レーティング(※30) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.0(幅)×250.0(奥行)×27.7〜37.5(高さ)mm | ||||
質量(※31) | 約2.4kg | ||||
主な付属品 | ・ACアダプター ・電源コード ・取扱説明書 ・保証書 ・バッテリーパック(本体装着済み) 他 |
||||
・ワイヤレスマウス(USB接続)(※6) | ― | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
をクリックすると別ウインドウが開きます。