■dynabook T551
(2011年5月16日現在)
モデル名/型番 | T551/58CW (ベルベッティホワイト) PT55158CBFW |
T551/58CB (ベルベッティブラック) PT55158CBFB |
||
プレインストールOS | Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-2630QM プロセッサー | |||
動作周波数 | 2GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.90GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM65 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/8GB(※3)(※4) | ||
仕様 | PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6) | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※7)(※8) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※10) | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | |||
ビデオRAM | 最大1,696MB(メインメモリと共用)(※3) | |||
グラフィック アクセラレーター(※13) |
インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール付きタッチパッド | |||
ワンタッチ操作ボタン | ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、 音量ボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他 |
|||
マウス | ワイヤレスマウス(USB接続) | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | ||
ソフトウェア占有量 | 約43GB | |||
光学ドライブ(詳細は 使用上のご注意をご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
|||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※15) | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※16) |
|||
サウンド機能(※17) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※18) | |||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ・ヘッドホン出力(3.5mmステレオミニジャック)×1 ・RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ・USB2.0×3(※19) ・USB3.0×1(※20) ・マイク入力/オーディオ入力(3.5mmステレオミニジャック)共用×1 ・LAN(RJ45)×1 ・HDMI出力端子×1(※10) |
|||
Webカメラ | 有効画素数 約30万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、 インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット |
|||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※21) | ||
駆動時間 | 約4.6時間(※22)(※23) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※23) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※24) | |||
標準消費電力(※25)(最大) | 約19W(75W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※26) |
N区分0.066(AAA) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※27) | |||
環境性能レーティング(※28) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約380.5(幅)×254.0(奥行)×28.0〜35.6(高さ)mm | |||
質量(※29) | 約3.0kg | |||
主な付属品 | ・ACアダプター ・電源コード ・取扱説明書 ・保証書 ・バッテリーパック(本体装着済み) ・ワイヤレスマウス(USB接続)(※5) 他 |
|||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft® Office Home and Business 2010 |
をクリックすると別ウインドウが開きます。