■dynabook R734
(2014年2月12日現在)モデル名 型番 |
R734/38KB (グラファイトブラック) PR73438KBXB |
R734/38KW (プレシャスホワイト) PR73438KBXW |
R734/37KB (グラファイトブラック) PR73437KSXB |
R734/37KW (プレシャスホワイト) PR73437KSXW |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3)(※5) | 4GB(4GB×1)/16GB(※5) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5) | |||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3)(※5) | 2スロット(空きスロット×1)(※5) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:9)HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※6)(※7) |
||||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※8)(※21)/1,677万色 | ||||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※8)(※9)/1,677万色、HDCP対応 | |||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※11)/1,677万色(※12) | |||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※4) | |||||
グラフィックアクセラレーター(※13) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||||
入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm | ||||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||||
補助 記憶 装置 |
ハイブリッドドライブ/ HDD | 1TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+NAND型フラッシュメモリ)(※14)(※15) |
1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約979GB(約943GB)(※16) | 約979GB(約947GB)(※16) | ||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | ||||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応) | ||||
無線LAN(※17) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※18) 対応地域はこちら |
|||||
Bluetooth(※17) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※19)(※20) 対応地域はこちら |
|||||
サウンド機能(※22) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | |||||
インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×3(※24)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※10)(※25) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | |||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※26) | ||||
駆動時間 | 標準バッテリーパック装着時:約14.0時間(※27)(※28) | |||||
バッテリパック91AQ(オプション)(※29)装着時:約20.0時間(※27)(※28) | ||||||
充電時間 | 標準バッテリーパック装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時)、 バッテリパック91AQ(オプション)(※29)装着時:約3.5時間(電源OFF時)/約3.5〜10.0時間(電源ON時) (※28) |
|||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | |||||
標準消費電力(※31)(最大) | 約8W(90W) | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | ―(※35) | |||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | |||||
環境性能レーティング(※34) | ||||||
外形寸法(突起部含まず) | 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜26.5(最厚部28.5)(高さ)mm バッテリパック91AQ(オプション)(※29)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3〜43.9(高さ)mm |
|||||
質量 | 標準バッテリーパック装着時:約1.53kg バッテリパック91AQ(オプション)(※29)装着時:約1.66kg (※23) |
標準バッテリーパック装着時:約1.51kg バッテリパック91AQ(オプション)(※29)装着時:約1.64kg (※23) |
||||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。