■dynabook V714
(2014年2月12日現在)
モデル名 型番 |
V714/28K (アルティメットシルバー) PV71428KNXS |
V714/27K (アルティメットシルバー) PV71427KNVS |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー | ||||
動作周波数 | 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大1.90GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||||
メモリ | 標準/最大 | 4GB/交換不可(※3) | |||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM | ||||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)FHD TFTカラー LED液晶(広視野角/省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5) | |||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット/1,677万色(キーボードドック接続時)(※6)(※18) | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | ||||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用) | ||||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 4200(CPUに内蔵) | ||||
入力装置 | 本体キーボード | 85キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.02mm(キーボードドック接続時) | |||
デジタイザー | デジタイザー(電磁誘導方式) | ― | |||
ポインティングデバイス | デュアルポイント(アキュポイント+ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド)(キーボードドック接続時) | ||||
ワンタッチ操作ボタン | オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、音量ボタン 他 | ||||
補助 記憶装置 |
SSD | 128GB SSD(Serial ATA対応)(※12) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約103GB(約71GB)(※13) | ||||
通信機能 | LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)(キーボードドック接続時) | |||
無線LAN(※14) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
SDカードスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | タブレット時:HDMI(micro)出力端子×1(※21)(※22)、USB3.0×1(※20)、ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1 キーボードドック接続時:HDMI出力端子×1(※8)(※22)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1(※34)、USB2.0×1(※23)、LAN(RJ45)×1 |
||||
Webカメラ | 有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面) | ||||
センサー | 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー | ||||
セキュリティ機能 | TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※25) | |||
駆動時間 | タブレット時:約12.0時間(※26)(※27) キーボードドック接続時:約12.0時間(※26)(※27) |
||||
充電時間 | タブレット時:約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※27) キーボードドック接続時:約3.0時間(電源OFF時)/約3.0〜10.0時間(電源ON時)(※27) |
||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | ||||
標準消費電力(※29)(最大) | 約8W(45W) | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※30) |
S区分0.042(AAA) | ||||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | ||||
環境性能レーティング(※32) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | タブレット時:約299.0(幅)×189.0(奥行)×12.4(高さ)mm キーボードドック接続時:約299.0(幅)×220.5(奥行)×16.9〜19.9(高さ)mm |
||||
質量 | タブレット時:約870g(※33) キーボードドック接続時:約1.47kg(※33) |
タブレット時:約825g(※33) キーボードドック接続時:約1.43kg(※33) |
|||
主な付属品 | デジタイザーペン、リザーブペン(本体装着用)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11 インストール用SDメモリカード | |||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | Microsoft Office Personal 2013 | |||
Adobe® Photoshop® Elements 11 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。