■dynabook N514
(2014年2月12日現在)
モデル名 型番 |
N514/25L (シルバー) PN51425LNXS |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N2820 | ||
動作周波数 | 2.13GHz | ||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 1MB | ||
メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/8GB(※3) | |
仕様 | PC3L-8500(DDR3L-1066)対応 SDRAM | ||
メモリ専用スロット | 1スロット(空きスロット×0)(※3) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)1,366×768ドット(※4)(※5) |
|
解像度 / 表示色 |
外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※30)/1,677万色 | |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | ||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※10) | ||
グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | |
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド、静電容量式タッチパネル | ||
補助 記憶装置 |
ハードディスク | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | |
Cドライブ容量(空き容量) | 約429GB(約401GB)(※13) | ||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※13) | ||
通信 機能 |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※14) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※15) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※14) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) 対応地域はこちら |
||
サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※22)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.0×1(※19)、USB2.0×2(※20)、HDMI出力端子×1(※21)(※33) | ||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※31) | |
駆動時間 | 約4.0時間(※23)(※24) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※24) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※25) | ||
標準消費電力(※26)(最大) | 約9W(45W) | ||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※27) |
Y区分0.13(AA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※28) | ||
環境性能レーティング(※29) | ★★☆ V12 | ||
外形寸法(突起部含まず) | 約284.0(幅)×208.6(奥行)×13.8〜23.5(高さ)mm | ||
質量 | 約1.5kg(※32) | ||
主な付属品 | ACアダプタ−、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み) 他 | ||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。