■dynabook T554
(2014年2月12日現在)
モデル名 型番 |
T554/76LW (リュクスホワイト) PT55476LBXW T554/76LB (プレシャスブラック) PT55476LBXB T554/76LR (モデナレッド) PT55476LBXR T554/76LG (ライトゴールド) PT55476LBXG |
T554/56LW (リュクスホワイト) PT55456LBXW T554/56LB (プレシャスブラック) PT55456LBXB |
T554/45LW (リュクスホワイト) PT55445LSXW T554/45LB (プレシャスブラック) PT55445LSXB T554/45LR (モデナレッド) PT55445LSXR T554/45LG (ライトゴールド) PT55445LSXG |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 64ビット(※1)(※2) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー | インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz) | 1.70GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ― | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(8GB×1)/16GB | 4GB(4GB×1)/16GB | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※3) | ||||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | ||||
表示 機能 |
ディスプレイ | 15.6型ワイド(16:9)FHD 高輝度 TFTカラー Clear SuperView IPS(In Plane Switching)液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※4)(※5) |
15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※7)/1,677万色 | |||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | ||||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,920×1,080ドット(※9)/1,677万色(※10) | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※11) | 最大1,668MB(メインメモリと共用)(※11) | |||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※13) | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | ||||
マウス | Bluetooth® マウス(光学式) | ||||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※14) | |||
Cドライブ容量(空き容量) | 約923GB(約882GB)(※15) | 約924GB(約885GB)(※15) | 約924GB(約889GB)(※15) | ||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※15) | ||||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
無線LAN(※16) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) 対応地域はこちら |
||||
Bluetooth(※16) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※18)(※19) 対応地域はこちら |
||||
サウンド機能(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||||
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||||
ブリッジメディアスロット(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | 1スロット | ||||
インターフェース | ヘッドホン出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2(※21)、USB2.0×1(※22)、マイク入力端子×1、LAN(RJ45)×1 | ||||
HDMI出力端子×1(※23)(※24) | |||||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット | ||||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)(※26) | |||
駆動時間 | 約5.0時間(※27)(※28) | 約7.0時間(※27)(※28) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | ||||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | ||||
標準消費電力(※30)(最大) | 約13W(90W) | 約10W(45W) | |||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(※31) |
―(※35) | M区分0.036(AAA) | M区分0.055(AAA) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※32) | ||||
環境性能レーティング(※33) | |||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×24.2〜26.1(高さ)mm | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×24.2〜24.5(高さ)mm | |||
質量 | 約2.4kg(※34) | 約2.3kg(※34) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(電池〈単3形〉2個付属) 他 | ||||
保証(海外保証〈制限付〉を含む) | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 |
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。