(2014年7月1日現在)
dynabook T954 | ||||
モデル名 型番 |
T954/89L (ライトゴールド) PT95489LHXG |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.40GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | |||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | |||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | ||
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) Ultra HD(4K)TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット(※5)(※6) |
||
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※7)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | ||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大3,840×2,160ドット(※9)/1,677万色 | |||
ビデオRAM | 最大5,870MB(メインメモリと共用)(※10) | |||
グラフィックアクセラレーター | AMD Radeon™ R9 M265X(※11) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※12) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル | |||
マウス | Bluetooth® マウス(光学式) | |||
補助 記憶 装置 |
ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+ NAND型フラッシュメモリ)(※13)(※14) |
||
Cドライブ容量(空き容量) | 約923GB(約878GB)(※15) | |||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※15) | |||
光学ドライブ | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | |||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※16) | IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※17) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※16) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※18)(※19) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※20) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4(※21)、 マイク入力/オーディオ入力端子×1(※22)、 LAN(RJ45)×1、 HDMI出力端子×1(※8)(※23)(※24) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)(※26) | ||
駆動時間 | JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0 | 約3.6時間(※27) | ||
JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0 | 約4.0時間(※28) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※29) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | |||
標準消費電力(※31)(最大) | 約21W(120W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | ―(※33) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※34) | |||
環境性能レーティング(※35) | ||||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×27.9(高さ)mm | |||
質量 | 約2.4kg(※4) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、Bluetooth® マウス(光学式)(電池〈単3形〉2個付属) 他 | |||
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD | ||||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。