(2015年1月26日現在)
dynabook P54 |
||||
| モデル名 型番 |
P54/27M (サテンゴールド) PP54-27MNXG |
|||
| プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||
| CPU | インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.90GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | |||
| キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
| メモリ | 標準/最大 | 4GB(4GB×1)/16GB(※3) | ||
| 仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
| メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×1)(※3) | |||
| 表示 機能 |
ディスプレイ | 14.0型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5) |
||
| 解像度/ 表示色 |
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | ||
| 本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※8)/1,677万色(※9) | |||
| ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※10) | |||
| グラフィックアクセラレーター(※11) | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||
| 入力 装置 |
本体キーボード | 87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm | ||
| ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | |||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続 | |||
| 補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 1TB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※12) | ||
| Cドライブ容量(空き容量) | 約925GB(約891GB)(※13) | |||
| Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※13) | |||
| 通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
| 無線LAN(※14) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※15) |
|||
| Bluetooth(※14)(詳細は |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※16)(※17) |
|||
| サウンド機能(※18) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
| harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
| ブリッジメディアスロット (詳細は |
1スロット | |||
| インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※26)、USB3.0×2(※19)、USB2.0×1(※20)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※21)(※22) | |||
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
| セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
| 電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※23)(※24) | ||
| 駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約5.6時間(※25) | |||
| 充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※27) | |||
| ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※28) | |||
| 標準消費電力(※29)(最大) | 約9W(45W) | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※30) | M区分0.049(AAA) |
|||
| 環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※31) | |||
| 環境性能レーティング(※32) | ||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約344.0(幅)×242.9(奥行)×19.3(高さ)mm | |||
| 質量 | 約1.9kg(※33) | |||
| 主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | |||
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
| 主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2013 | |||
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。