(2017年2月22日現在)
dynabook N51 |
||||
モデル名 型番 |
N51/NG (サテンゴールド) PN51NGP-NHA |
|||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
|||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 | |||
動作周波数 | 2.16GHz(インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.58GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 1MB | |||
メモリ | 標準 | 4GB(2GB+2GB)(※3) | ||
仕様 | PC3L-10600(DDR3L-1333)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | |||
メモリ専用スロット | 0スロット(交換不可)(※3) | |||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 11.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット(※4)(※5) |
||
解像度 / 表示色 |
外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) | 最大1,920×1,200ドット(※6)(※7)/1,677万色 | ||
外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大1,920×1,080ドット(1080P)(※6)(※8)/1,677万色、HDCP対応 | |||
本体のディスプレイと同時表示 | 最大1,366×768ドット(※9)/1,677万色(※10) | |||
ビデオRAM | 最大1,792MB(メインメモリと共用)(※11) | |||
グラフィックアクセラレーター(※12) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
入力 装置 |
本体キーボード | 85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm | ||
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | |||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | |||
ワンタッチ操作ボタン | Windowsボタン | |||
補助 記憶 装置 |
ハードディスク | 500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13) | ||
Cドライブ容量(空き容量) | 約428GB(約399GB)(※14) | |||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※14) | |||
通信 機能 |
LAN | 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | ||
無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
|||
Bluetooth(※15)(詳細はBluetooth® 対応プロファイルをご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
|||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
ステレオスピーカー、モノラルマイク | ||||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | |||
インターフェース | ヘッドセット/ヘッドホン端子×1(※23)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×1(※20)、USB2.0×1(※24)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※21)(※22) | |||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | |||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | |||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※25)(※26) | ||
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約4.6時間(※27) | |||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※29) | |||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※30) | |||
標準消費電力(※31)(最大) | 約7W(45W) | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※32) | S区分0.14(A) | |||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | |||
環境性能レーティング(※34) | ★★☆ V13 | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約289.0(幅)×199.0(奥行)×21.9(高さ)mm | |||
質量 | 約1.3kg(※28) | |||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 | |||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | |||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。