(2015年1月26日現在)
dynabook T95 | |||
モデル名 型番 |
T95/NG (サテンゴールド) PT95NGP-LHA |
||
プレインストールOS | Windows 8.1 Update 64ビット(※1)(※2) |
||
CPU | インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.50GHz) | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 6MB | ||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Expressチップセット | ||
メモリ | 標準/最大 | 8GB(4GB×2)/16GB(※3) | |
仕様 | PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||
メモリ専用スロット | 2スロット(空きスロット×0)(※3) | ||
表示 機能 |
ディスプレイ | タッチパネル付き 15.6型ワイド(16:9) Ultra HD(4K)TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 3,840×2,160ドット(※4)(※5) |
|
解像度/表示色 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) | 最大3,840×2,160ドット/30Hz(HDMI 4K)(※6)(※7)/1,677万色、HDCP対応 | |
本体のディスプレイと同時表示 | 最大3,840×2,160ドット(※8)/1,677万色 | ||
ビデオRAM | 最大5,870MB(メインメモリと共用)(※9) | ||
グラフィックアクセラレーター | AMD Radeon™ R9 M265X(※10) | ||
入力 装置 |
本体キーボード | 106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応[(試験方法)JIS Z 2801:2010に基づく](※11) | |
タッチパネル | 静電容量式(マルチタッチ対応) | ||
ポインティングデバイス | ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)、USB接続 | ||
補助 記憶 装置 |
ハイブリッドドライブ | 1TBハイブリッドドライブ (HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+ NAND型フラッシュメモリ)(※12)(※13) |
|
Cドライブ容量(空き容量) | 約921GB(約878GB)(※14) | ||
Dドライブ容量(空き容量) | 約53GB(約53GB)(※14) | ||
光学ドライブ(詳細は使用上のご注意をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) | ||
通信 機能 |
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |
無線LAN(※15) | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)(※16) 対応地域はこちら |
||
Bluetooth(※15)(詳細はBluetooth® 対応プロファイルをご覧ください) | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0(※17)(※18) 対応地域はこちら |
||
サウンド機能(※19) | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ||
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク | |||
ブリッジメディアスロット (詳細は使用上のご注意をご覧ください) |
1スロット | ||
インターフェース | ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4(※20)、 マイク入力/オーディオ入力端子×1(※21)、 LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※7)(※22)(※23) | ||
Webカメラ | 有効画素数 約92万画素 | ||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット | ||
電源 | バッテリー | リチウムイオン(バッテリーパック)(※24)(※25) | |
駆動時間(JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0) | 約3.6時間(※26) | ||
充電時間 | 約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間(電源ON時)(※28) | ||
ACアダプター | AC100V〜240V、50/60Hz(※29) | ||
標準消費電力(※30)(最大) | 約21W(120W) | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※31) | ―(※32) | ||
環境条件 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※33) | ||
環境性能レーティング(※34) | |||
外形寸法(突起部含まず) | 約377.5(幅)×244.0(奥行)×27.9(高さ)mm | ||
質量 | 約2.4kg(※27) | ||
主な付属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)(電池〈単3形〉1個付属) 他 | ||
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD | |||
保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) | ||
主なアプリケーション | Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス | ||
Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 |
■記載されている仕様は予告なく変更することがあります。
アイコンをクリックすると別ウィンドウが開きます。外部サイトが表示される場合があります。
※このページの画像はすべてイメージです。